焦溪古镇保护与利用工程(二期)-东下塘、北区(老新街、北新街、东街)道路及地下管网改造工程施工总承包

中标信息 2024-07-31   |  人围观

标签: 施工总承包  工程施工  工程招标  市政工程  园林建设 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:B***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******府焦溪古镇保护与利用工程(二期)-东下塘、北区(老新街、北新街、东街)************工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用******法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·天宁区,******地点天宁区郑陆镇,建筑面积0,******为***.77元,******为 万元,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.13 元
项目负责人 于道权 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程一级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.05 元
项目负责人 顾伟艺 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程一级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程一级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ******************司 ****** ***.13 元
项目负责人 陈忠 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程特级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程一级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******司 ******************书使用有效期已过期
2 ************司 ************************书
3 ************司 ************************书
4 ************司 ************书使用有效期已过期
5 ************司 ******************************书的使用要求

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ************信用分得分******得分 得分
1 ************司 ***.40元 --0.8191.96 92.77
2 ******************司 ***.03元 --0.8796.67 97.54
3 中亿丰(苏州)************司 ***.50元 --0.8395.1 95.93
4 ************司 ***.84元 --0.8697.11 97.97
5 ******(常熟)************司 ***.72元 --0.8398.86 99.69
6 ******************司 ***.94元 --0.8397.61 98.44
7 ******************司 ***.88元 --0.7892.87 93.65
8 ******************司 ***.00元 --0.8495.53 96.37
9 ******************司 ***.58元 --0.8194.65 95.46
10 ************************司 ***.55元 --0.7894.5 95.28
11 ******************司 ***.58元 --0.8396.28 97.11
12 ************司 ***.06元 --0.7889.55 90.33
13 ******************司 ***.97元 --0.8393.44 94.27
14 ************司 ***.08元 --0.8394.51 95.34
15 ******************司 ***.58元 --0.8398.44 99.27
16 ************司 ***.72元 --0.7897.14 97.92
17 ************司 ***.87元 --0.088.85 88.85
18 ************司 ***.26元 --0.8194.25 95.06
19 ************************司 ***.00元 --0.8194.1 94.91
20 ************************司 ***.92元 --0.8595.4 96.25
21 ******司 ***.35元 --0.8294.42 95.24
22 ******************司 ***.13元 --0.8594.97 95.82
23 ************************司 ***.94元 --0.8696.66 97.52
24 ******************司 ***.02元 --0.8795.64 96.51
25 ************司 ***.60元 --0.8392.11 92.94
26 ******司 ***.46元 --0.8395.13 95.96
27 ************司 ***.56元 --0.7894.41 95.19
28 ************司 ***.58元 --0.7896.24 97.02
29 ******************司 ***.86元 --0.8594.39 95.24
30 ******司 ***.87元 --0.8594.85 95.70
31 ************司 ***.53元 --0.8392.47 93.30
32 ************************司 ***.88元 --0.9897.99 98.97
33 ************司 ***.08元 --0.8596.49 97.34
34 ******************司 ***.55元 --0.8994.77 95.66
35 ************司 ***.16元 --0.8392.75 93.58
36 ******司 ***.92元 --0.8398.72 99.55
37 ******************司 ***.08元 --0.997.08 97.98
38 ******司 ***.22元 --0.8596.28 97.13
39 ************司 ***.82元 --0.9195.98 96.89
40 ************司 ***.05元 --0.9398.82 99.75
41 ******司 ***.96元 --0.8598.75 99.60
42 ******司 ***.52元 --0.8397.93 98.76
43 ******司 ***.30元 --0.8393.77 94.60
44 ******司 ***.30元 --0.8395.32 96.15
45 ******************司 ***.08元 --0.8394.31 95.14
46 ******************司 ***.51元 --0.8394.91 95.74
47 ************************司 ***.92元 --0.8394.42 95.25
48 ************************司 ***.81元 --0.8398.67 99.50
49 ************司 ***.11元 --0.8398.42 99.25
50 ******************司 ***.00元 --0.8396.79 97.62
51 ************司 ***.05元 --0.8395.56 96.39
52 ******************司 ***.60元 --0.8395.75 96.58
53 ******司 ***.86元 --0.088.9 88.90
54 ************司 ***.90元 --0.8395.13 95.96
55 ************司 ***.47元 --0.7892.87 93.65
56 ************司 ***.40元 --0.8393.46 94.29
57 ******************司 ***.00元 --0.7893.35 94.13
58 ************司 ***.30元 --0.8795.62 96.49
59 ******司 ***.64元 --0.8594.5 95.35
60 ******************司 ***.69元 --0.9597.98 98.93
61 ******司 ***.77元 --0.8894.87 95.75
62 ******司 ***.99元 --0.7895.56 96.34
63 ******************司 ***.00元 --0.8394.92 95.75
64 ************司 ***.91元 --0.8393.94 94.77
65 ******司 ***.88元 --0.8594.29 95.14
66 ******************司 ***.27元 --0.8596.06 96.91
67 ************司 ***.58元 --0.7892.98 93.76
68 ******************司 ***.63元 --0.8198.28 99.09
69 ************司 ***.32元 --0.8393.8 94.63
70 ************司 ***.84元 --0.9196.52 97.43
71 ******司 ***.24元 --0.7895.17 95.95
72 ******************司 ***.89元 --0.8795.58 96.45
73 ******司 ***.55元 --0.7892.83 93.61
74 ******************司 ***.21元 --0.9598.32 99.27
75 ************司 ***.79元 --0.8196.02 96.83
76 ******************司 ***.69元 --0.8395.79 96.62
77 ************司 ***.77元 --0.8995.53 96.42
78 ************司 ***.48元 --0.8695.3 96.16
79 ******************司 ***.24元 --0.8395.96 96.79
80 ************司 ***.89元 --0.8595.14 95.99
81 ************司 ***.74元 --0.8394.11 94.94
82 ************司 ***.57元 --0.8996.5 97.39
83 ******************司 ***.81元 --0.997.37 98.27
84 ******司 ***.26元 --0.9197.3 98.21
85 ************司 ***.56元 --0.8398.36 99.19
86 ************司 ***.04元 --0.8296.51 97.33
87 ************司 ***.69元 --0.097.7 97.70
88 ************司 ***.40元 --0.8396.61 97.44
89 ************司 ***.55元 --0.8494.59 95.43
90 ************司 ***.77元 --0.8595.93 96.78
91 ************司 ***.60元 --0.8595.29 96.14
92 ******************司 ***.42元 --0.7893.55 94.33
93 ************司 ***.46元 --0.8594.27 95.12
94 ************司 ***.58元 --0.8594.5 95.35
95 ************司 ***.85元 --0.8894.47 95.35
96 ************司 ***.82元 --0.8394.68 95.51
97 ************司 ***.65元 --0.8595.39 96.24
98 ******************司 ***.66元 --0.8394.61 95.44
99 ************司 ***.71元 --0.8995.86 96.75
*** ******************司 ***.20元 --0.8393.88 94.71
*** ******************司 ***.96元 --0.090.54 90.54
*** ************司 ***.29元 --0.8794.49 95.36
*** ************司 ***.66元 --0.9496.81 97.75
*** ************司 ***.55元 --0.8397.78 98.61
*** ************司 ***.94元 --0.8397.51 98.34
*** ************司 ***.70元 --0.7897.99 98.77
*** ************司 ***.65元 --0.7893.66 94.44
*** ************司 ***.79元 --0.8393.16 93.99
*** ************司 ***.56元 --0.8594.14 94.99
*** ************司 ***.36元 --0.9296.8 97.72
*** ************司 ***.88元 --0.8594.8 95.65
*** ************司 ***.27元 --0.8395.02 95.85
*** ******司 ***.13元 --0.7893.65 94.43
*** ******司 ***.94元 --0.8795.15 96.02
*** ******************司 ***.12元 --0.9697.64 98.60
*** ************司 ***.09元 --0.8596.18 97.03
*** ******************司 ***.62元 --0.9397.13 98.06
*** ******************司 ***.16元 --0.7892.86 93.64
*** ******************司 ***.00元 --0.7893.61 94.39
*** ******************司 ***.06元 --0.898.85 99.65
*** ******************司 ***.61元 --0.8196.17 96.98
*** ************司 ***.63元 --0.7896.46 97.24
*** ************司 ***.00元 --0.7893.34 94.12
*** ************司 ***.13元 --0.8798.9 99.77
*** ************司 ***.18元 --0.8292.99 93.81
*** ************************司 ***.29元 --0.8398.62 99.45
*** ******************司 ***.97元 --0.8195.37 96.18
*** ******************司 ***.75元 --0.083.23 83.23
*** ************司 ***.45元 --0.7894.18 94.96
*** ******************司 ***.87元 --0.8396.05 96.88
*** ******************司 ***.31元 --0.088.89 88.89
*** ************司 ***.51元 --0.7893.23 94.01
*** ************司 ***.28元 --0.091.13 91.13
*** ************司 ***.21元 --0.8196.83 97.64
*** ******************司 ***.64元 --0.8595.62 96.47
*** ************司 ***.20元 --0.097.61 97.61
*** ******************司 ***.01元 --0.8190.38 91.19
*** ******************司 ***.43元 --0.8596.59 97.44
*** ************************司 ***.55元 --0.8497.48 98.32
*** ******************司 ***.94元 --0.8195.73 96.54
*** ************司 ***.24元 --0.8694.42 95.28
*** ******************司 ***.09元 --0.8597.21 98.06
*** ******************司 ***.84元 --0.7895.5 96.28
*** ************司 ***.19元 --0.8193.11 93.92
*** ******司 ***.23元 --0.7897.65 98.43
*** ************司 ***.95元 --0.7898.64 99.42
*** ******************司 ***.55元 --0.7889.64 90.42
*** ************司 ***.73元 --0.091.14 91.14
*** ******************司 ***.66元 --0.8394.16 94.99
*** ************************司 ***.13元 --0.8135.3 36.11
*** ************司 ***.24元 --0.087.88 87.88
*** ******************司 ***.13元 --0.7898.97 99.75

6、******标人:************司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系电话:***-***;联系地址:天宁区郑陆镇镇南路19号;招标代理联系电话:***-***-***,招标代理地址:新北区龙锦路***-1号12楼,电子邮箱:******。******门:******************************,******************************施工程项目的招投标举报工作邮箱******;举报电话***-***;通信地址:******道***************2号楼B座*********************。
8、备注:******法,抽取的K值为97%,△为22%,扣分参数为0.7,信用分系数为1,B******************司***.96元,C************司***.24元。
******示期自***年07月31日起,至***年08月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:******府
日期:***年07月31日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载