中吴大道南侧、采菱路西侧(dn060203-02)地块配套市政工程市政工程施工总承包

中标信息 2024-07-31   |  人围观

标签: 施工总承包  市政工程  工程施工  工程招标  工程设计 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******************示
编号:B***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******司******道南侧、采菱路西侧(DN***-02)************工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用******法的评标办法,******在区域为江苏省·常州市·天宁区,******地点常州市天宁区雕庄街道,************道,南至卞庄路,卞庄路西起凤凰岛西路,东至凤凰路,建筑面积0,******为***.46元,******为0万元,******示如下:
1、评标结果情况
******标候选人 单位名称 ************************司 ****** ***.04 元
项目负责人 冯静静 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.36 元
项目负责人 许丽 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
******标候选人 单位名称 ************司 ****** ***.52 元
项目负责人 刘莉萍 工期 ***天
******类别等级 施工·施工总承包·******公用工程·******公用工程二级 ******证书编号 D***
项目经理等级 施工·************·******公用工程·******公用工程二级 ******书编号 苏***
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ************司 ******************公用工程注册专业。
2 ******************司 ************证书、******未链接主体库。
3 ************司 ******************结果查询不合格。

3、******修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 ******(元) ******(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 ******A ******B ******C ******D ******E ******F ******G ******H ******I ******J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 单位名称 ************信用分得分******得分 得分
1 ******设(******)******司 ***.80元 --0.092.07 92.07
2 ************司 ***.24元 --0.8185.65 86.46
3 ******************司 ***.02元 --0.8789.3 90.17
4 中亿丰(苏州)************司 ***.07元 --0.8387.4 88.23
5 ******(常熟)************司 ***.46元 --0.8391.7 92.53
6 ******************司 ***.66元 --0.7883.81 84.59
7 ******************司 ***.88元 --0.8496.27 97.11
8 ******************司 ***.29元 --0.8198.61 99.42
9 ******司 ***.00元 --0.8188.61 89.42
10 ************************司 ***.60元 --0.7890.26 91.04
11 ************设(******)******司 ***.43元 --0.7890.23 91.01
12 ******************司 ***.25元 --0.8397.91 98.74
13 ************司 ***.65元 --0.788.86 9.64
14 ************司 ***.36元 --0.7897.39 98.17
15 ******司 ***.37元 --0.7892.6 93.38
16 ******************司 ***.16元 --0.8389.47 90.30
17 ************司 ***.15元 --0.7896.78 97.56
18 ******************司 ***.70元 --0.093.62 93.62
19 ************司 ***.50元 --0.080.92 80.92
20 ************司 ***.56元 --0.8197.64 98.45
21 ************************司 ***.10元 --0.8191.94 92.75
22 ************************司 ***.88元 --0.8598.3 99.15
23 ******************司 ***.17元 --0.7883.75 84.53
24 ******司 ***.72元 --0.8286.91 87.73
25 ******************司 ***.02元 --0.8297.53 98.35
26 ************司 ***.20元 --0.8598.47 99.32
27 ******************司 ***.77元 --0.8598.24 99.09
28 ************************司 ***.42元 --0.8694.6 95.46
29 ******************司 ***.54元 --0.8389.5 90.33
30 ******************司 ***.71元 --0.8797.28 98.15
31 ************司 ***.75元 --0.8392.06 92.89
32 ************司 ***.06元 --0.8386.52 87.35
33 ******司 ***.76元 --0.8395.31 96.14
34 ************司 ***.18元 --0.7890.92 91.70
35 ************司 ***.76元 --0.7898.92 99.70
36 ******************司 ***.97元 --0.8387.2 88.03
37 ******司 ***.58元 --0.7894.47 95.25
38 ******司 ***.83元 --0.7898.05 98.83
39 ************司 ***.53元 --0.7892.02 92.80
40 ************司 ***.06元 --0.8797.51 98.38
41 ******司 ***.99元 --0.8398.63 99.46
42 ******************司 ***.21元 --0.8398.7 99.53
43 ************司 ***.54元 --0.7895.56 96.34
44 ******************司 ***.40元 --0.8397.9 98.73
45 ******************司 ***.54元 --0.8588.21 89.06
46 ************司 ***.13元 --0.8392.43 93.26
47 ******司 ***.15元 --0.8587.86 88.71
48 ************司 ***.72元 --0.8386.58 87.41
49 ******司 ***.81元 --0.8392.99 93.82
50 ************************司 ***.88元 --0.9894.24 95.22
51 ************司 ***.24元 --0.8597.75 98.60
52 ******************司 ***.64元 --0.8996.66 97.55
53 ******司 ***.28元 --0.7898.42 99.20
54 ******司 ***.90元 --0.7895.4 96.18
55 ************司 ***.11元 --0.8398.02 98.85
56 ******司 ***.83元 --0.8398.05 98.88
57 ************司 ***.92元 --0.8598.75 99.60
58 ******************司 ***.44元 --0.991.91 92.81
59 ******司 ***.57元 --0.8591.52 92.37
60 ******司 ***.58元 --0.8398.77 99.60
61 ************司 ***.13元 --0.8397.01 97.84
62 ************司 ***.04元 --0.8396.37 97.20
63 ************司 ***.89元 --0.9196.31 97.22
64 ******司 ***.52元 --0.8394.81 95.64
65 ************司 ***.48元 --0.9392.74 93.67
66 ************司 ***.05元 --0.093.43 93.43
67 ************司 ***.88元 --0.8396.21 97.04
68 ************司 ***.51元 --0.7897.34 98.12
69 ******司 ***.74元 --0.8592.18 93.03
70 ******司 ***.48元 --0.8397.53 98.36
71 ************司 ***.82元 --0.8387.61 88.44
72 ******司 ***.86元 --0.8386.26 87.09
73 ******司 ***.94元 --0.8398.58 99.41
74 ******司 ***.00元 --0.8385.94 86.77
75 ******司 ***.03元 --0.8394.4 95.23
76 ************司 ***.38元 --0.8393.81 94.64
77 ************司 ***.83元 --0.8587.54 88.39
78 ******司 ***.36元 --0.8398.08 98.91
79 ************司 ***.88元 --0.7887.41 88.19
80 ******************司 ***.00元 --0.890.88 91.68
81 ******************司 ***.58元 --0.8386.9 87.73
82 ************司 ***.06元 --0.8388.24 89.07
83 ************司 ***.49元 --0.7894.84 95.62
84 ************司 ***.60元 --0.8597.34 98.19
85 ************司 ***.10元 --0.8386.47 87.30
86 ******************司 ***.38元 --0.8398.52 99.35
87 ************************司 ***.70元 --0.8388.82 89.65
88 ************************司 ***.19元 --0.8393.43 94.26
89 ************司 ***.38元 --0.8387.57 88.40
90 ************司 ***.78元 --0.7884.74 85.52
91 ******************司 ***.80元 --0.8388.26 89.09
92 ************司 ***.53元 --0.7893.31 94.09
93 ************司 ***.42元 --0.8393.41 94.24
94 ************司 ***.85元 --0.8398.56 99.39
95 ************司 ***.11元 --0.7887.05 87.83
96 ************司 ***.25元 --0.8398.53 99.36
97 ************司 ***.58元 --0.8384.29 85.12
98 ************司 ***.52元 --0.8398.92 99.75
99 ************司 ***.70元 --0.8391.84 92.67
*** ******************司 ***.86元 --0.7885.91 86.69
*** ******************司 ***.12元 --0.7898.27 99.05
*** ************司 ***.26元 --0.8791.65 92.52
*** ************司 ***.02元 --0.8386.12 86.95
*** ************司 ***.00元 --0.8384.97 85.80
*** ************司 ***.00元 --0.8188.23 89.04
*** ************司 ***.20元 --0.8889.85 90.73
*** ************司 ***.42元 --0.7889.91 90.69
*** ******司 ***.51元 --0.8587.62 88.47
*** ******************司 ***.26元 --0.9590.88 91.83
*** ******司 ***.55元 --0.8898.37 99.25
*** ******************司 ***.00元 --0.8186.51 87.32
*** ************司 ***.65元 --0.7890.26 91.04
*** ************************司 ***.04元 --0.8499.0 99.84
*** ******司 ***.33元 --0.7886.94 87.72
*** ******************司 ***.00元 --0.8388.29 89.12
*** ************司 ***.05元 --0.8992.31 93.20
*** ************司 ***.93元 --0.8398.05 98.88
*** ******司 ***.44元 --0.8587.22 88.07
*** ******************司 ***.49元 --0.8588.64 89.49
*** ************司 ***.88元 --0.7898.08 98.86
*** ************司 ***.48元 --0.8398.34 99.17
*** ************司 ***.46元 --0.8396.65 97.48
*** ************司 ***.85元 --0.8197.04 97.85
*** ************司 ***.13元 --0.077.28 77.28
*** ************司 ***.37元 --0.9195.76 96.67
*** ******************司 ***.36元 --0.8387.51 88.34
*** ******司 ***.57元 --0.7887.75 88.53
*** ******************司 ***.52元 --0.8797.27 98.14
*** ******司 ***.27元 --0.7895.43 96.21
*** ******************司 ***.90元 --0.9593.62 94.57
*** ************司 ***.46元 --0.8197.84 98.65
*** ************司 ***.68元 --0.096.92 96.92
*** ************司 ***.33元 --0.8197.44 98.25
*** ******************司 ***.45元 --0.8396.93 97.76
*** ************司 ***.77元 --0.8996.8 97.69
*** ************司 ***.26元 --0.8386.04 86.87
*** ************司 ***.29元 --0.8698.75 99.61
*** ************司 ***.59元 --0.8398.48 99.31
*** ************司 ***.36元 --0.8598.95 99.80
*** ************司 ***.23元 --0.8398.4 99.23
*** ************司 ***.91元 --0.8991.26 92.15
*** ******************司 ***.32元 --0.990.06 90.96
*** ************司 ***.14元 --0.8391.91 92.74
*** ******司 ***.50元 --0.9190.26 91.17
*** ************司 ***.16元 --0.8398.53 99.36
*** ************司 ***.80元 --0.8398.21 99.04
*** ************司 ***.30元 --0.7895.11 95.89
*** ************司 ***.00元 --0.8198.78 99.59
*** ************司 ***.17元 --0.8287.49 88.31
*** ************司 ***.70元 --0.7887.67 88.45
*** ************司 ***.62元 --0.8393.24 94.07
*** ************司 ***.00元 --0.091.82 91.82
*** ******************司 ***.14元 --0.7895.45 96.23
*** ************司 ***.48元 --0.7891.23 92.01
*** ************司 ***.22元 --0.7886.0 86.78
*** ************司 ***.63元 --0.8398.59 99.42
*** ************司 ***.79元 --0.8392.28 93.11
*** ************司 ***.51元 --0.8489.26 90.10
*** ************司 ***.86元 --0.8588.5 89.35
*** ************司 ***.99元 --0.8588.56 89.41
*** ******************司 ***.13元 --0.7897.61 98.39
*** ******司 ***.35元 --0.7894.13 94.91
*** ************司 ***.65元 --0.7897.18 97.96
*** ************司 ***.90元 --0.7886.49 87.27
*** ************司 ***.55元 --0.7889.97 90.75
*** ************司 ***.20元 --0.8587.64 88.49
*** ************司 ***.27元 --0.7897.59 98.37
*** ************司 ***.95元 --0.083.63 83.63
*** ************司 ***.66元 --0.8595.12 95.97
*** ******司 ***.60元 --0.074.25 74.25
*** ************司 ***.68元 --0.8897.3 98.18
*** ************司 ***.82元 --0.8387.21 88.04
*** ************司 ***.29元 --0.8185.54 86.35
*** ******司 ***.03元 --0.8392.41 93.24
*** ************司 ***.28元 --0.7897.17 97.95
*** ************司 ***.40元 --0.7897.63 98.41
*** ************司 ***.02元 --0.8588.18 89.03
*** ******************司 ***.07元 --0.8398.44 99.27
*** ************司 ***.18元 --0.8996.81 97.70
*** ******司 ***.21元 --0.8397.57 98.40
*** ******司 ***.58元 --0.8387.91 88.74
*** ************司 ***.43元 --0.8387.97 88.80
*** ************司 ***.36元 --0.0-53.28 -53.28
*** ******************司 ***.64元 --0.8386.18 87.01
*** ******************司 ***.66元 --0.089.73 89.73
*** ************司 ***.43元 --0.8494.95 95.79
*** ************司 ***.39元 --0.8798.76 99.63
*** ************司 ***.16元 --0.7886.04 86.82
*** ************司 ***.55元 --0.8397.89 98.72
*** ************司 ***.96元 --0.7896.01 96.79
*** ************司 ***.78元 --0.8293.33 94.15
*** ************司 ***.66元 --0.9489.28 90.22
*** ************司 ***.30元 --0.7888.08 88.86
*** ************司 ***.18元 --0.8392.33 93.16
*** ************司 ***.30元 --0.8398.56 99.39
*** ************司 ***.94元 --0.8396.34 97.17
*** ************司 ***.02元 --0.8398.75 99.58
*** ************司 ***.12元 --0.8392.13 92.96
*** ************司 ***.70元 --0.7893.44 94.22
*** ************司 ***.61元 --0.7886.87 87.65
*** ************司 ***.19元 --0.7886.08 86.86
*** ************司 ***.00元 --0.8398.06 98.89
*** ************司 ***.64元 --0.8395.25 96.08
*** ************司 ***.88元 --0.8398.08 98.91
*** ************司 ***.45元 --0.079.38 79.38
*** ************司 ***.55元 --0.8598.24 99.09
*** ************司 ***.38元 --0.9295.33 96.25
*** ************司 ***.26元 --0.8391.41 92.24
*** ************司 ***.93元 --0.7896.01 96.79
*** ************司 ***.76元 --0.8598.79 99.64
*** ************司 ***.35元 --0.8394.99 95.82
*** ************司 ***.40元 --0.7896.99 97.77
*** ************司 ***.07元 --0.0-***.56 -***.56
*** ******司 ***.94元 --0.7898.21 98.99
*** ************司 ***.79元 --0.8989.17 90.06
*** ******司 ***.06元 --0.8790.98 91.85
*** ******************司 ***.77元 --0.9693.14 94.10
*** ************司 ***.89元 --0.8596.31 97.16
*** ************司 ***.90元 --0.093.01 93.01
*** ******************司 ***.18元 --0.9395.27 96.20
*** ******************司 ***.25元 --0.8991.36 92.25
*** ******************司 ***.08元 --0.7885.77 86.55
*** ******************司 ***.00元 --0.7886.01 86.79
*** ******************司 ***.57元 --0.898.72 99.52
*** ******************司 ***.33元 --0.8197.65 98.46
*** ************司 ***.22元 --0.097.7 97.70
*** ************司 ***.60元 --0.7883.12 83.90
*** ******司 ***.25元 --0.8397.21 98.04
*** ************司 ***.33元 --0.8391.04 91.87
*** ************司 ***.99元 --0.8185.57 86.38
*** ************司 ***.41元 --0.8390.26 91.09
*** ************司 ***.01元 --0.8391.11 91.94
*** ************司 ***.37元 --0.8388.16 88.99
*** ************司 ***.63元 --0.8598.76 99.61
*** ************司 ***.62元 --0.8397.71 98.54
*** ************司 ***.00元 --0.8395.25 96.08
*** ************司 ***.63元 --0.7885.83 86.61
*** ************司 ***.78元 --0.7884.21 84.99
*** ************司 ***.74元 --0.7898.79 99.57
*** ************司 ***.42元 --0.8394.48 95.31
*** ************司 ***.63元 --0.8791.71 92.58
*** ************司 ***.84元 --0.7891.92 92.70
*** ************司 ***.81元 --0.8286.98 87.80
*** ************************司 ***.71元 --0.8389.56 90.39
*** ************司 ***.08元 --0.091.55 91.55
*** ************司 ***.14元 --0.7885.62 86.40
*** ************司 ***.67元 --0.8192.67 93.48
*** ******************司 ***.17元 --0.8587.55 88.40
*** ******************司 ***.39元 --0.8194.21 95.02
*** ******************司 ***.16元 --0.8595.06 95.91
*** ************************司 ***.00元 --0.8490.04 90.88
*** ************司 ***.73元 --0.8184.36 85.17
*** ******************司 ***.69元 --0.8189.89 90.70
*** ************司 ***.82元 --0.8698.88 99.74
*** ******************司 ***.83元 --0.8597.79 98.64
*** ******************司 ***.83元 --0.7896.31 97.09
*** ************司 ***.31元 --0.8197.18 97.99
*** ******司 ***.42元 --0.7891.41 92.19
*** ************司 ***.30元 --0.7893.33 94.11
*** ******************司 ***.33元 --0.7883.83 84.61
*** ******司 ***.00元 --0.7884.56 85.34
*** ************司 ***.55元 --0.095.46 95.46
*** ******************司 ***.54元 --0.8398.03 98.86
*** ************************司 ***.81元 --0.8190.44 91.25
*** ******************司 ***.74元 --0.8594.15 95.00

6、******标人:************************司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期向招标人提出。招标人联系人:陶工;联系电话:***-***;招标人联系地址:常州市钟楼区河景花园1幢***室 ;招标代理联系电话:***-*** ;招标代理地址:******路***号;电子邮箱:******;******门:******************************,******************************施工程项目的招投标举报工作邮箱******;举报电话***-***;通信地址:******道***************2号楼B座*********************。
8、备注:评标办法:******法;抽取系数:Δ抽取值为23%;扣分参数抽取值为0.7;信用分系数抽取值为1;K值抽取值为96%;B值系统抽取结果为:************司,******为***.53元;C************司,******为***.00元。
******示期自***年07月31日起,至***年08月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,******示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
招标人:******司
日期:***年07月31日

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载