标题:[赣州市本级]gzcq2022167赣州市章贡区建设投资集团有限公司佳和锦城、赣州金属产业商贸城等35宗资产招租成交公告(一)
受让方名称: | 张强强 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-1赣州金属产业商贸城六号楼1-2层1#商铺 |
标的评估结果: | 1,060.00元/月 |
标的转让底价: | 1,060.00元/月 |
标的成交价格: | 1,060.00元/月 |
标的成交总额: | 39,316.20元 |
| |
受让方名称: | 钟贵仔 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-2赣州金属产业商贸城六号楼1-2层2-4#商铺 |
标的评估结果: | 3,180.00元/月 |
标的转让底价: | 3,180.00元/月 |
标的成交价格: | 3,180.00元/月 |
标的成交总额: | 117,948.70元 |
| |
受让方名称: | 陈志远 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-3赣州金属产业商贸城六号楼1-2层5#商铺 |
标的评估结果: | 1,030.00元/月 |
标的转让底价: | 1,030.00元/月 |
标的成交价格: | 1,030.00元/月 |
标的成交总额: | 38,203.50元 |
| |
受让方名称: | 刘小东 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-4赣州金属产业商贸城六号楼1-2层6-7#商铺 |
标的评估结果: | 2,060.00元/月 |
标的转让底价: | 2,060.00元/月 |
标的成交价格: | 2,060.00元/月 |
标的成交总额: | 76,407.10元 |
| |
受让方名称: | 王小朋 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-5赣州金属产业商贸城六号楼1-2层8-9#商铺 |
标的评估结果: | 2,110.00元/月 |
标的转让底价: | 2,110.00元/月 |
标的成交价格: | 2,110.00元/月 |
标的成交总额: | 78,261.60元 |
| |
受让方名称: | 雷小青 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-7赣州金属产业商贸城六号楼1-2层11#商铺 |
标的评估结果: | 1,100.00元/月 |
标的转让底价: | 1,100.00元/月 |
标的成交价格: | 1,100.00元/月 |
标的成交总额: | 40,799.90元 |
| |
受让方名称: | 江西泰然机械设备有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-8赣州金属产业商贸城六号楼1-2层12#商铺 |
标的评估结果: | 1,030.00元/月 |
标的转让底价: | 1,030.00元/月 |
标的成交价格: | 1,030.00元/月 |
标的成交总额: | 38,203.50元 |
| |
受让方名称: | 衷平生 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-9赣州金属产业商贸城六号楼1-2层13-14#商铺 |
标的评估结果: | 2,060.00元/月 |
标的转让底价: | 2,060.00元/月 |
标的成交价格: | 2,060.00元/月 |
标的成交总额: | 76,407.10元 |
| |
受让方名称: | 赣州市通义达建材有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-10赣州金属产业商贸城六号楼负一层1-18#仓库 |
标的评估结果: | 7,970.00元/月 |
标的转让底价: | 7,970.00元/月 |
标的成交价格: | 7,970.00元/月 |
标的成交总额: | 295,613.70元 |
| |
受让方名称: | 李盛明 |
交易标的名称: | GZCQ2022167-20佳和锦城7号楼1#商业 |
标的评估结果: | 2,750.00元/月 |
标的转让底价: | 2,750.00元/月 |
标的成交价格: | 2,900.00元/月 |
标的成交总额: | 106,488.00元 |
|
更多内容请下载保标APP


