************(一期)项目河道、******设项目
(招标编号:E***、SDJ.CL***-22-2)
******示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,************司的************(一期)项目河道、******设项目的招标评标工作已结束,************示如下:
一、中标候选人信息:
******标候选人:******************司
******:***.***万元
项目经理:朱天杰 ************书:苏*** ************书:******B***
项目技术负责人:蔡长军 ************书:******B***
水利职称:工程师 ******书:SZZJ*** ******机关:************
******全员:陈海 ************书:******C(***)***
******标候选人:************司
******:***.***万元
项目经理:邢显军 ************书:苏*** ************书:******B***
项目技术负责人:魏叶平 ************书:******B***
水利职称:工程师 ******书:*** ******机关:************
******全员:曹昕 ************书:******C***
******标候选人:******************司
******:***.***万元
项目经理:孙晶晶 ************书:苏*** ************书:******B(***)***
项目技术负责人:范乐 ************书:******B(***)***
水利职称: 工程师 ******书:*** ******机关:************
******全员:******琪 ************书:******C(***)***
二、中标候选人资格后审的相关信息:
相关资格审查信息 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | 备注 |
单位名称 | ******************司 | ************司 | ******************司 |
|
******等级 | 贰级 | 贰级 | 贰级 |
|
******师级别 | ******造师 | ******造师 | ******造师 |
|
技术负责职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 |
|
************书 | ******C(***)*** | ******C*** | ******C(***)*** |
|
其它内容 | / | / | / |
|
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ******************司 | ************书过期 |
四、******************修正的原因、依据和修正结果:无。
五、采用的评标方法:综合评估法。
六、评标综合打分情况:
序号 | 单位名称 | ******分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 | |
1 | ******************司 | 69.69 | 26.46 | 96.15 | 1 | |
2 | ************司 | 69.35 | 23.82 | 93.17 | 2 | |
3 | ******************司 | 66.94 | 24.54 | 91.48 | 3 | |
4 | ******司 | 67.44 | 23.90 | 91.34 | 4 | |
5 | ************司 | 67.78 | 23.36 | 91.14 | 5 | |
6 | ************司 | 66.83 | 24.24 | 91.07 | 6 | |
7 | ******************司 | 67.14 | 23.92 | 91.06 | 7 | |
8 | ************司 | 66.94 | 24.08 | 91.02 | 8 | |
9 | ******司 | 66.80 | 24.12 | 90.92 | 9 | |
10 | ************司 | 66.82 | 23.86 | 90.68 | 10 | |
11 | ************************司 | 66.81 | 23.84 | 90.65 | 11 | |
12 | ************司 | 66.89 | 23.74 | 90.63 | 12 | |
13 | ******************司 | 66.94 | 23.64 | 90.58 | 13 | |
14 | ******************司 | 66.86 | 23.70 | 90.56 | 14 | |
15 | ******************司 | 66.83 | 23.68 | 90.51 | 15 | |
16 | ************司 | 67.51 | 22.94 | 90.45 | 16 | |
17 | ************司 | 68.11 | 22.30 | 90.41 | 17 | |
18 | ************司 | 68.22 | 22.18 | 90.40 | 18 | |
19 | ************司 | 66.91 | 23.48 | 90.39 | 19 | |
20 | ******************司 | 66.91 | 23.22 | 90.13 | 20 | |
21 | ************司 | 66.83 | 23.18 | 90.01 | 21 | |
22 | ************司 | 66.78 | 22.90 | 89.68 | 22 | |
23 | ************司 | 66.83 | 22.62 | 89.45 | 23 | |
24 | ************司 | 66.92 | 22.50 | 89.42 | 24 | |
25 | ************司 | 66.94 | 22.42 | 89.36 | 25 | |
26 | ******司 | 66.90 | 22.40 | 89.30 | 26 | |
27 | ******************司 | 66.81 | 22.46 | 89.27 | 27 | |
28 | ******************司 | 66.77 | 22.32 | 89.09 | 28 | |
29 | ************司 | 66.67 | 22.28 | 88.95 | 29 | |
30 | ************司 | 66.72 | 22.22 | 88.94 | 30 | |
31 | ************司 | 66.91 | 22.02 | 88.93 | 31 | |
32 | ******************司 | 66.77 | 22.12 | 88.89 | 32 | |
33 | ************司 | 66.83 | 22.04 | 88.87 | 33 | |
34 | ************司 | 66.89 | 21.96 | 88.85 | 34 | |
35 | ************司 | 66.89 | 21.94 | 88.83 | 35 | |
36 | ******************司 | 66.87 | 21.96 | 88.83 | 36 | |
37 | ************司 | 66.86 | 21.96 | 88.82 | 37 | |
38 | ************司 | 66.82 | 21.98 | 88.80 | 38 | |
39 | ************司 | 66.86 | 21.90 | 88.76 | 39 | |
40 | ******************司 | 66.83 | 21.92 | 88.75 | 40 | |
41 | ************司 | 66.91 | 21.82 | 88.73 | 41 | |
42 | ************司 | 66.73 | 21.96 | 88.69 | 42 | |
43 | ************司 | 66.91 | 21.76 | 88.67 | 43 | |
44 | ******************司 | 66.87 | 21.78 | 88.65 | 44 | |
45 | ************司 | 66.84 | 21.76 | 88.60 | 45 | |
46 | 瀚海水工(河南)******司 | 66.86 | 21.70 | 88.56 | 46 | |
47 | ************司 | 66.75 | 21.78 | 88.53 | 47 | |
48 | ************司 | 66.76 | 21.74 | 88.50 | 48 | |
49 | ******************司 | 66.83 | 21.64 | 88.47 | 49 | |
50 | ************司 | 66.82 | 21.64 | 88.46 | 50 | |
51 | ******************司 | 66.90 | 21.54 | 88.44 | 51 | |
52 | 金龙水利工程(河南)******司 | 66.88 | 21.56 | 88.44 | 52 | |
53 | ******************司 | 66.87 | 21.56 | 88.43 | 53 | |
54 | ************司 | 66.91 | 21.50 | 88.41 | 54 | |
55 | ************司 | 66.83 | 21.58 | 88.41 | 55 | |
56 | ************司 | 66.78 | 21.62 | 88.40 | 56 | |
57 | ******司 | 66.85 | 21.52 | 88.37 | 57 | |
58 | ************司 | 66.78 | 21.54 | 88.32 | 58 | |
59 | ************司 | 66.84 | 21.44 | 88.28 | 59 | |
60 | ************司 | 66.84 | 21.42 | 88.26 | 60 | |
61 | ******************司 | 66.93 | 21.32 | 88.25 | 61 | |
62 | ******************司 | 66.81 | 21.44 | 88.25 | 62 | |
63 | ************司 | 66.81 | 21.42 | 88.23 | 63 | |
64 | ******司 | 66.89 | 21.32 | 88.21 | 64 | |
65 | ************司 | 66.89 | 21.32 | 88.21 | 65 | |
66 | ******司 | 66.78 | 21.42 | 88.20 | 66 | |
67 | 广泓(河南)************司 | 66.83 | 21.36 | 88.19 | 67 | |
68 | ******司 | 66.86 | 21.32 | 88.18 | 68 | |
69 | ************司 | 66.88 | 21.28 | 88.16 | 69 | |
70 | ************司 | 66.84 | 21.30 | 88.14 | 70 | |
71 | ******司 | 66.86 | 21.26 | 88.12 | 71 | |
72 | ******司 | 66.84 | 21.20 | 88.04 | 72 | |
73 | ************司 | 66.58 | 21.44 | 88.02 | 73 | |
74 | ************司 | 66.86 | 21.14 | 88.00 | 74 | |
75 | ************司 | 66.82 | 21.18 | 88.00 | 75 | |
76 | ************司 | 66.76 | 21.24 | 88.00 | 76 | |
77 | ******司 | 66.87 | 21.08 | 87.95 | 77 | |
78 | ************司 | 66.86 | 21.08 | 87.94 | 78 | |
79 | ************司 | 66.85 | 21.08 | 87.93 | 79 | |
80 | ******司 | 66.88 | 21.04 | 87.92 | 80 | |
81 | ******司 | 66.90 | 21.00 | 87.90 | 81 | |
82 | ************司 | 66.90 | 21.00 | 87.90 | 82 | |
83 | ************司 | 66.81 | 21.08 | 87.89 | 83 | |
84 | ******司 | 66.67 | 21.22 | 87.89 | 84 | |
85 | ******************司 | 66.82 | 21.04 | 87.86 | 85 | |
86 | ******司 | 66.88 | 20.96 | 87.84 | 86 | |
87 | ************司 | 66.89 | 20.94 | 87.83 | 87 | |
88 | ************司 | 66.87 | 20.92 | 87.79 | 88 | |
89 | ************司 | 66.79 | 21.00 | 87.79 | 89 | |
90 | ************司 | 66.92 | 20.84 | 87.76 | 90 | |
91 | ************司 | 66.80 | 20.92 | 87.72 | 91 | |
92 | ************司 | 66.88 | 20.74 | 87.62 | 92 | |
93 | ************司 | 66.88 | 20.68 | 87.56 | 93 | |
94 | ******司 | 66.67 | 20.84 | 87.51 | 94 | |
95 | ************司 | 66.83 | 20.18 | 87.01 | 95 |
************示之日起三个工作日内,******标结果没有异议的,******标通知书。******标结果有异议,******理方式:
1、征询:
招标人:************司
联系电话:***-***
2、投诉:******局 联系电话:***-***
招标人:************司
代理机构:************司
***年11月8日