投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******项目(二期)(***年)工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******项目(二期)(***年)工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******项目(二期)(***年)************示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年7月18日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 合格候选人代码 | ****** | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******************司;************司;************司 | *** | ******(万元):***.*** | 执行国家、************量验收标准及规范,须达到合格标准。 | ***日历天 | 资格情况:符合 业绩情况:无要求 | 南储贵 | ******资格:************,粤*** 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
************司;************************司 | *** | ******(万元):***.*** | 执行国家、************量验收标准及规范,须达到合格标准。 | ***日历天 | 资格情况:符合 业绩情况:无要求 | 林德杰 | ******资格:******造师/粤*** 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
************司;************司 | ***XR | ******(万元):***.*** | 执行国家、************量验收标准及规范,须达到合格标准。 | ***日历天 | 资格情况:符合 业绩情况:无要求 | 杨晓基 | ******资格:******造师,粤*** 业绩:无要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ****************** | 联系地址 | 高州市文明路 41 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 车先生 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******门 | ************室 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 高州市文明路38************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年07月23日00时00分 | 公示结束时间 | ***年07月25日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 |
更多内容请下载保标APP


