******设项目三条道路(碧塘路标段)( EPC)************示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,******设项目三条道路(碧塘路标段)( EPC)工程总承包评标工作已经结束,******监督[***]36号文件规定的综合评估法的评标办法,************推荐了以下3******标候选人(排序),******示。公示期*** 3 年 01 月 18日至*** 3 年 01 月 28日。
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《************理办法》、《关于印发 <******理办法>的通知》(湘发改法规〔***〕***号)提出异议或投诉。******标候选人若无异议,******标人。 ******理办法>
招标人:************司
地 址:衡阳市高新产业技术开发区西二环 11号
联 系 人:黎女士、卢女士
电 话: ***-***、***-***
招标代理机构:************司
地 址:******区友谊路 *********厦16楼***
联 系 人:梁向坤(项目负责人)、罗洲、李伟
电 话: ***-*** ***
******部门:******************************室
联系电话: ***-***
中标候选人信息
中标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | |
中标候选人名称 | ************司(牵头人)、************************司(成员单位) | ******************司(牵头人)、************************司(成员单位) | ******司(牵头人)、******************************司(成员单位) | |
******(元) | ***.27 | ***.03 | ***.97 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 90.68 | 88.11 | 87.93 |
技术方案 | 18.52 | 17.78 | 17.76 | |
企业资信及履约能力 | 37.89 | 36.32 | 37.03 | |
****** | 34.27 | 34.01 | 33.14 | |
工程业绩 | ******业绩 | 1、汉寿县岭湖路(******道;******道一经十八路)道路工程工程总承包;2、赣湘边区城合作宜春产业园第一期项目EPC工程总承包--[******分:******道、安新路、安业路南段]。 | 1、******PPP******计;2、宁乡市高铁新城片区开发综合配套胜利东路(春风路-春城北路)************计。 | 1 、******************计; 2、************计-看云路、雪松路、樱花路。 |
施工业绩 | 1、潇湘路北延线(沩水桥一乔口)道路工程施工一标段;2、轨道科技城兴龙路(******大道-长龙路)******工程。 | 1、新化县城东防洪堤三期综合工程沿江路(******桥-农丰码头)******工程;2、******设工程道路(沿江路一期-农丰码头)******工程。 | 1、湘潭市板塘十七号路(赤金路-******道)******项目;2、************设工程。 | |
******获奖及荣誉情况 | / | / | / | |
施工获奖及荣誉情况 | ******工程: ************工程潇湘北路堤防三期。 芙蓉奖: 普瑞路 (三环线-雷高路)******************计采购施工总承包(EPC)第二标段项目。 ******全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程一标段;2.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段;3.金河路(红家坡路—月亮岛路)道路工程;4.高原路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程项目;5.普瑞路(三环线-雷高路)******************计采购施工总承包(EPC)第二标段项目。 ************理标准化年度项目考评优良工地: 1.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程二标段;2.潇湘路北延线(沩水桥—乔口)道路工程一标段;3.金河路(红家坡路—月亮岛路)道路工程;4.高原路(旺旺西路-喻家坡路)道路工程项目;5.普瑞路(三环线-雷高路)******************计采购施工总承包(EPC)第二标段项目。 | ******全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.盛教南路道路工程(******南路-梅苑南路);2.新化县城东防洪堤三期综合工程资江东岸风光带景观工程(******桥-农丰码头K0+***-K2+***);3.新化县城东防洪堤三期综合工程沿江路(******桥-农丰码头K0+***-K2+***);4.新化县新园路道路工程(大洋江路一上梅西路、园艺路)(K0+***~K0+***)******项目;5.娄底市东西四街(吉星路—迎春路)道路工程。 ************理标准化年度项目考评优良工地: 1.盛教南路道路工程(******南路-梅苑南路);2.新化县新园路道路工程(大洋江路一上梅西路、园艺路)(K0+***~K0+***)******项目;3.新化县城东防洪堤三期综合工程沿江路(******桥-农丰码头K0+***-K2+***);4.新化县城东防洪堤三期综合工程资江东岸风光带景观工程(******桥-农丰码头K0+***-K2+***);5.涟源市福源东路II************设工程项目。 | ******工程: ******及螺丝岛周边环境综合整治工程(******一期)。 芙蓉奖: ************设工程。 ******全生产标准化年度项目考评优良工地: 1.南泥湾路(龚家桥路-道吾山路);2.******************设项目;3.************设工程;4.回峰林场底岗。 ************理标准化年度项目考评优良工地: 1.南泥湾路(龚家桥路-道吾山路);2.东风路(******道-沿江北路)道路工程一标段;3.******************设项目;4.************设工程;5.回峰林场底岗。 | |
工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) | 姓名 | 虢亮(******号码: *********; 注册 ************书:湘 ***;******书:******安B(***)***) | 王松明(******号码: *********; 注册 ************书:湘 ***;******书:******安B(***) ***) | 曾辉(******号码: *********; 注册 ************书:湘 ***;******书:******安B(***)***) |
******项目负责人 | 姓名 | 火玉峰(******号: *********; 高级职称 : SZ(***)***) | 苏贤峰(******号: *********; 高级职称 : A***) | 蒋望(******号: *********; 高级职称 : A***) |
投标担保信息 | 担保机构 | ************司 | ************司 | ************司 |
经营地址 | ******道 19号1-3楼 | ******天花园金壁楼 ***号 | 湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 39号特变水木融城19栋***室 | |
联系电话 | *** | *** | *** |
******分评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 总承包方案得分 | ******方案得分 | ******计得分 | 建筑信息模型及其他得分 | 总分 |
1 | ******************司 | 33.05 | 18.22 | 36.39 | 0 | 87.66 |
2 | ************司 | 33.34 | 17.77 | 36.31 | 0 | 87.42 |
3 | ******************司 | 33.43 | 18.07 | 35.67 | 0 | 87.17 |
4 | ******************司 | 34.07 | 18.27 | 34.97 | 0 | 87.31 |
5 | ******司 | 33.14 | 17.76 | 37.03 | 0 | 87.93 |
6 | ************司 | 34.27 | 18.52 | 37.89 | 0 | 90.68 |
7 | ************司 | 34.11 | 0 | 36.18 | 0 | 70.29 |
8 | ************司 | 33.43 | 18.05 | 34.98 | 0 | 86.46 |
9 | ******************司 | 34.01 | 17.78 | 36.32 | 0 | 88.11 |
******评审的投标人技术标得分情况
序号 | 投标人名称 | 第 1项:总承包方案 | 第 2项:******方案 | 第 3项:******计 | |||||||||||
****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | ||
1 | ******************司 | 17.6 | 18 | 17.8 | 18.9 | 18.6 | 19 | 18.15 | 24.7 | 23.8 | 24.8 | 49 | 47.9 | 49.4 | 47.3 |
2 | ************司 | 17.2 | 18 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.1 | 24.5 | 25.2 | 24 | 46 | 46.5 | 46.8 | 47.3 |
3 | ******************司 | 18.1 | 18 | 17.6 | 19 | 18.2 | 18 | 17.9 | 25.4 | 23.8 | 25 | 48.9 | 47.4 | 46.8 | 47.3 |
4 | ******************司 | 18.7 | 17 | 17.9 | 18.9 | 18.2 | 19 | 17.9 | 25.5 | 23.8 | 24.6 | 49.1 | 47.5 | 49.4 | 47.5 |
5 | ******司 | 18.5 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17.3 | 26.2 | 25.2 | 25.1 | 46.3 | 46.1 | 44.2 | 46.3 |
6 | ************司 | 18.5 | 18 | 18.1 | 19 | 18.2 | 19 | 18.1 | 26.2 | 25.8 | 25.9 | 48.8 | 47.5 | 49.4 | 47.3 |
7 | ************司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ************司 | 18.3 | 18 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 18 | 18 | 24.8 | 25.2 | 26.1 | 43.8 | 46.5 | 46.8 | 47.3 |
9 | ******************司 | 17.3 | 17.8 | 17.4 | 17.7 | 17 | 18 | 18.5 | 24.9 | 23.8 | 24.2 | 46.8 | 46.9 | 46.8 | 47.3 |
建筑信息模型及其他得分情况 :无
被否决投标的投标人名单:无