******************示 | |||||
招标人名称 | ****** | ||||
招标代理机构名称 | ******************司 | ||||
招标项目名称 | ******通硬化路工程施工招标 | ||||
招标项目编号 | E*** | ||||
标段(包)名称 | 施工二标段 | ||||
标段(包)编号 | E*** | ||||
开标时间 | ***年07月16日09时00分 | ||||
开标地点 | ******厅 | ||||
公示期 | ***年07月19日至***年07月23日 | ||||
发布媒介 | 《************平台》、《************平台(内蒙古招标投标网)》、《************网站》、《******共资源交易平台》、《******共资源交易网》、《************心官网》 | ||||
****** | ***.***元 | ||||
******标候选人 | |||||
投标人名称 | ************司 | ||||
****** | ***.***元 | ||||
工期(交货期) | ***日历天 | ||||
******量 | ******量评定:合格;******量评定:合格。 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 刘龙波 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | ******造师: 赣*** ******编号:******B(19)G*** 职称:工程师 | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | ************道路硬化工程 | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | 无 | ||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | 郭文俊 | ||||
技术负责人资格 (或项目总工) | ******编号:******B(19)G*** 职称:工程师 | ||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | 西乌珠穆沁旗***************设项目(第一批) | ||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | 无 | ||||
投标人业绩 | 西乌珠穆沁旗***************设项目(第一批) | ||||
投标人获奖 | 无 | ||||
投标人信用 | 投标人不存在下列情形: (1)******************于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,******证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)******示系统(#####)中被列入严重违法失信企业名单; (5)******国网站(#####)******国执 | ||||
******开网(#####)中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规规定的其他情形。 | |||||
投标人惩罚 | 无 | ||||
******理人员 | |||||
******示内容 | |||||
******标候选人 | |||||
投标人名称 | ************司 | ||||
****** | ***.***元 | ||||
工期(交货期) | ***日历天 | ||||
******量 | ******量评定:合格;******量评定:合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张烽 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | ******造师: 赣*** ******编号:******B(19)G*** 职称:工程师 | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | ************心*********路养护工程项目(№YHGL***标段) | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | 无 | ||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | ****** | ||||
技术负责人资格 (或项目总工) | ******编号:******B(19)G*** 职称:工程师 | ||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | ************心*********路养护工程项目(№YHGL***标段) | ||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | 无 | ||||
投标人业绩 | ************心*********路养护工程项目(№YHGL***标段) | ||||
投标人获奖 | 无 | ||||
投标人信用 | 投标人不存在下列情形: (1)******************于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,******证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)******示系统(#####)中被列入严重违法失信企业名单; (5)******国网站(#####)************开网(#####)中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规规定的其他情形。 | ||||
投标人惩罚 | 无 | ||||
******理人员 | |||||
******示内容 | |||||
******标候选人 | |||||
投标人名称 | ******************司 | ||||
****** | ***.***元 | ||||
工期(交货期) | ***日历天 | ||||
******量 | ******量评定:合格;******量评定:合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 许可 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | ******造师:蒙*** ******编号:******B(18)G*** 职称:工程师 | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 省道***************工程 | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | 无 | ||||
技术负责人姓名 (或项目总工) | 郝文亮 | ||||
技术负责人资格 (或项目总工) | ******编号:******B(18)G*** 职称:工程师 | ||||
技术负责人业绩 (或项目总工) | 省道***************工程 | ||||
技术负责人获奖 (或项目总工) | 无 | ||||
投标人业绩 | 省道***************工程 | ||||
投标人获奖 | 无 | ||||
投标人信用 | 投标人不存在下列情形: (1)******************于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,******证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)******示系统(#####)中被列入严重违法失信企业名单; (5)******国网站(#####)************开网(#####)中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规规定的其他情形。 | ||||
投标人惩罚 | 无 | ||||
******理人员 | |||||
******示内容 | |||||
否决投标情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | ||
评标报告-开标记录表(见附件) | |||||
评标报告-评审汇总表(见附件) | |||||
评标报告-否决投标情况表(见附件) | |||||
异议与投诉 | |||||
******示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:徐先生,联系电话:***-***。******有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10******部门(******)提出投诉,联系人:刘先生,联系电话:***-***。******平台及相关工作人员有违规违纪行,******************理科提出投诉,******明材料。联系电话:***-***。 | |||||
补充说明 | |||||
******示的投标单位均为第一信封(******及技术文件)详细评审未进入前3名。 | |||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | ||||
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载