gzcq2024151赣州市公房管理服务中心文清路等地段六十二宗资产公开招租成交公告(一)
标签:
受让方名称: | 徐国强 |
交易标的名称: | GZCQ***-62:风车巷4号二楼B、地层仓库 |
标的评估结果: | 1,***.00元/月 |
******: | 1,***.00元/月 |
******格: | 1,***.00元/月 |
标的成交总额: | 33,***.00元 |
受让方名称: | 鲁春云 |
交易标的名称: | GZCQ***-61:东北路自搭房2商铺 |
标的评估结果: | 1,***.00元/月 |
******: | 1,***.00元/月 |
******格: | 1,***.00元/月 |
标的成交总额: | 31,***.00元 |
受让方名称: | 黄慧英子 |
交易标的名称: | GZCQ***-60:章贡路9号1、2商 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | ***.00元/月 |
******格: | ***.00元/月 |
标的成交总额: | 18,***.00元 |
受让方名称: | 李春英 |
交易标的名称: | GZCQ***-59:章贡路9号3、4商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | ***.00元/月 |
******格: | ***.00元/月 |
标的成交总额: | 14,***.00元 |
受让方名称: | 刘瑞林 |
交易标的名称: | GZCQ***-58:章贡路13号1商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | ***.00元/月 |
******格: | ***.00元/月 |
标的成交总额: | 12,***.00元 |
受让方名称: | 涂咏霞 |
交易标的名称: | GZCQ***-57:章贡路25号11商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | ***.00元/月 |
******格: | ***.00元/月 |
标的成交总额: | 16,***.00元 |
受让方名称: | 孙斌 |
交易标的名称: | GZCQ***-56:章贡路23号1商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | ***.00元/月 |
******格: | ***.00元/月 |
标的成交总额: | 20,***.00元 |
受让方名称: | 戴慧明 |
交易标的名称: | GZCQ***-55:方杆巷6栋4商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | ***.00元/月 |
******格: | ***.00元/月 |
标的成交总额: | 15,***.00元 |
受让方名称: | 黎竟炜 |
交易标的名称: | GZCQ***-52:西津路23号1栋20商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | 1,***.00元/月 |
******格: | 1,***.00元/月 |
标的成交总额: | 24,***.00元 |
受让方名称: | 谢小平 |
交易标的名称: | GZCQ***-51:西津路21号16栋3商铺 |
标的评估结果: | ***.00元/月 |
******: | 1,***.00元/月 |
******格: | 1,***.00元/月 |
标的成交总额: | 24,***.00元 |
标的成交日期:***年7月2日
************************
************心
******司
***年7月2日