杭州萧山国际机场三期配套东区国内货站工程项目施工总承包施工总承包[e3300000007000438003001]评标专家公示

中标信息 2024-07-02   |  人围观

标签: 施工总承包  建筑工程  建筑安装  安装工程  公司 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

ggjyB04
杭州萧山国际机场三期配套东区国内货站工程项目
施工总承包施工总承包
公示日期: ***年07月02日

定量评审结果
*** *** *** *** *** *** ***
技术分 资信分 其他分 ******分 ****** 技术分 资信分 其他分 ******分 ****** 技术分 资信分 其他分 ******分 ****** 技术分 资信分 其他分 ******分 ****** 技术分 资信分 其他分 ******分 ****** 技术分 资信分 其他分 ******分 ****** 技术分 资信分 其他分 ******分 ******
******************司 18.00 0.00 70.76 88.76 20.40 0.00 70.76 91.16 20.00 0.00 70.76 90.76 19.90 0.00 70.76 90.66 16.55 0.00 70.76 87.31 19.50 0.00 70.76 90.26 18.40 0.00 70.76 89.16
******************司
************(******)******司 19.25 0.00 71.53 90.78 20.90 0.00 71.53 92.43 20.10 0.00 71.53 91.63 22.40 0.00 71.53 93.93 18.00 0.00 71.53 89.53 17.60 0.00 71.53 89.13 18.90 0.00 71.53 90.43
************司 17.00 0.00 56.58 73.58 16.90 0.00 56.58 73.48 13.00 0.00 56.58 69.58 14.40 0.00 56.58 70.98 16.50 0.00 56.58 73.08 14.90 0.00 56.58 71.48 14.80 0.00 56.58 71.38
************司 15.70 0.00 61.98 77.68 17.50 0.00 61.98 79.48 16.05 0.00 61.98 78.03 15.60 0.00 61.98 77.58 16.70 0.00 61.98 78.68 13.80 0.00 61.98 75.78 14.90 0.00 61.98 76.88
******************司 20.95 0.00 73.85 94.80 20.60 0.00 73.85 94.45 20.40 0.00 73.85 94.25 21.40 0.00 73.85 95.25 17.80 0.00 73.85 91.65 19.30 0.00 73.85 93.15 17.90 0.00 73.85 91.75
************************司 16.50 0.00 56.56 73.06 16.50 0.00 56.56 73.06 13.05 0.00 56.56 69.61 14.50 0.00 56.56 71.06 16.70 0.00 56.56 73.26 14.80 0.00 56.56 71.36 15.00 0.00 56.56 71.56
************司 16.20 0.00 56.58 72.78 17.10 0.00 56.58 73.68 13.10 0.00 56.58 69.68 15.40 0.00 56.58 71.98 16.50 0.00 56.58 73.08 16.20 0.00 56.58 72.78 14.30 0.00 56.58 70.88
************************司 23.50 0.00 74.83 98.33 21.10 0.00 74.83 95.93 20.35 0.00 74.83 95.18 22.60 0.00 74.83 97.43 18.90 0.00 74.83 93.73 17.10 0.00 74.83 91.93 22.80 0.00 74.83 97.63
******司 20.10 0.00 72.96 93.06 21.40 0.00 72.96 94.36 19.80 0.00 72.96 92.76 21.80 0.00 72.96 94.76 17.70 0.00 72.96 90.66 19.30 0.00 72.96 92.26 18.75 0.00 72.96 91.71
******************司 15.50 0.00 56.56 72.06 16.80 0.00 56.56 73.36 13.20 0.00 56.56 69.76 13.40 0.00 56.56 69.96 16.40 0.00 56.56 72.96 14.70 0.00 56.56 71.26 14.70 0.00 56.56 71.26
************司 15.20 0.00 61.64 76.84 17.00 0.00 61.64 78.64 13.70 0.00 61.64 75.34 15.50 0.00 61.64 77.14 16.75 0.00 61.64 78.39 14.60 0.00 61.64 76.24 15.55 0.00 61.64 77.19
******************司 21.00 0.00 72.10 93.10 20.50 0.00 72.10 92.60 20.40 0.00 72.10 92.50 20.60 0.00 72.10 92.70 18.30 0.00 72.10 90.40 18.30 0.00 72.10 90.40 18.80 0.00 72.10 90.90
******************司 16.50 0.00 66.05 82.55 18.50 0.00 66.05 84.55 14.20 0.00 66.05 80.25 16.30 0.00 66.05 82.35 16.50 0.00 66.05 82.55 15.50 0.00 66.05 81.55 15.40 0.00 66.05 81.45
******************司 16.70 0.00 48.91 65.61 19.50 0.00 48.91 68.41 14.15 0.00 48.91 63.06 18.50 0.00 48.91 67.41 17.60 0.00 48.91 66.51 17.20 0.00 48.91 66.11 15.45 0.00 48.91 64.36
******************司 15.45 0.00 62.00 77.45 16.10 0.00 62.00 78.10 12.85 0.00 62.00 74.85 14.30 0.00 62.00 76.30 16.05 0.00 62.00 78.05 13.90 0.00 62.00 75.90 14.25 0.00 62.00 76.25
******司 17.50 0.00 62.12 79.62 18.50 0.00 62.12 80.62 15.55 0.00 62.12 77.67 16.10 0.00 62.12 78.22 16.40 0.00 62.12 78.52 17.50 0.00 62.12 79.62 16.25 0.00 62.12 78.37
************************司 20.20 0.00 72.10 92.30 21.00 0.00 72.10 93.10 20.20 0.00 72.10 92.30 20.80 0.00 72.10 92.90 18.60 0.00 72.10 90.70 17.20 0.00 72.10 89.30 20.00 0.00 72.10 92.10
************************司 16.25 0.00 61.80 78.05 18.80 0.00 61.80 80.60 13.60 0.00 61.80 75.40 16.10 0.00 61.80 77.90 16.60 0.00 61.80 78.40 18.50 0.00 61.80 80.30 14.04 0.00 61.80 75.84
************司 16.25 0.00 56.58 72.83 17.30 0.00 56.58 73.88 13.15 0.00 56.58 69.73 14.50 0.00 56.58 71.08 16.50 0.00 56.58 73.08 14.80 0.00 56.58 71.38 14.90 0.00 56.58 71.48
******************司 18.50 0.00 67.94 86.44 20.80 0.00 67.94 88.74 20.55 0.00 67.94 88.49 21.10 0.00 67.94 89.04 17.80 0.00 67.94 85.74 18.90 0.00 67.94 86.84 18.20 0.00 67.94 86.14
******************司 20.20 0.00 74.14 94.34 21.00 0.00 74.14 95.14 20.65 0.00 74.14 94.79 21.20 0.00 74.14 95.34 19.10 0.00 74.14 93.24 18.70 0.00 74.14 92.84 17.95 0.00 74.14 92.09
******************司 17.00 0.00 56.56 73.56 18.80 0.00 56.56 75.36 13.70 0.00 56.56 70.26 17.40 0.00 56.56 73.96 16.50 0.00 56.56 73.06 16.10 0.00 56.56 72.66 14.35 0.00 56.56 70.91
******************司 17.50 0.00 62.88 80.38 18.10 0.00 62.88 80.98 15.20 0.00 62.88 78.08 15.80 0.00 62.88 78.68 16.50 0.00 62.88 79.38 17.00 0.00 62.88 79.88 14.00 0.00 62.88 76.88
******************司 16.80 0.00 56.58 73.38 16.10 0.00 56.58 72.68 13.20 0.00 56.58 69.78 15.10 0.00 56.58 71.68 15.90 0.00 56.58 72.48 15.00 0.00 56.58 71.58 14.65 0.00 56.58 71.23
******************司 16.40 0.00 58.12 74.52 17.00 0.00 58.12 75.12 12.90 0.00 58.12 71.02 15.30 0.00 58.12 73.42 16.40 0.00 58.12 74.52 14.50 0.00 58.12 72.62 13.83 0.00 58.12 71.95
************司
******************司 16.20 0.00 56.58 72.78 16.40 0.00 56.58 72.98 13.05 0.00 56.58 69.63 14.20 0.00 56.58 70.78 16.80 0.00 56.58 73.38 15.80 0.00 56.58 72.38 15.00 0.00 56.58 71.58
******************司 16.50 0.00 62.26 78.76 17.30 0.00 62.26 79.56 13.50 0.00 62.26 75.76 15.50 0.00 62.26 77.76 16.50 0.00 62.26 78.76 14.80 0.00 62.26 77.06 14.65 0.00 62.26 76.91
************************司 19.95 0.00 46.51 66.46 20.40 0.00 46.51 66.91 20.30 0.00 46.51 66.81 21.00 0.00 46.51 67.51 18.00 0.00 46.51 64.51 18.60 0.00 46.51 65.11 18.80 0.00 46.51 65.31
************司 17.00 0.00 60.98 77.98 15.40 0.00 60.98 76.38 13.25 0.00 60.98 74.23 14.00 0.00 60.98 74.98 16.50 0.00 60.98 77.48 15.90 0.00 60.98 76.88 14.25 0.00 60.98 75.23
******************司 16.70 0.00 57.68 74.38 15.50 0.00 57.68 73.18 12.80 0.00 57.68 70.48 13.90 0.00 57.68 71.58 16.20 0.00 57.68 73.88 15.10 0.00 57.68 72.78 13.75 0.00 57.68 71.43
******************司 20.10 0.00 72.82 92.92 20.20 0.00 72.82 93.02 20.35 0.00 72.82 93.17 21.10 0.00 72.82 93.92 17.70 0.00 72.82 90.52 18.40 0.00 72.82 91.22 15.20 0.00 72.82 88.02
******************司 18.75 0.00 72.02 90.77 17.40 0.00 72.02 89.42 14.25 0.00 72.02 86.27 15.20 0.00 72.02 87.22 16.55 0.00 72.02 88.57 15.10 0.00 72.02 87.12 14.60 0.00 72.02 86.62
******************司 18.00 0.00 70.76 88.76 19.80 0.00 70.76 90.56 20.25 0.00 70.76 91.01 19.70 0.00 70.76 90.46 16.95 0.00 70.76 87.71 17.20 0.00 70.76 87.96 16.30 0.00 70.76 87.06
************司 16.25 0.00 61.34 77.59 16.70 0.00 61.34 78.04 13.10 0.00 61.34 74.44 14.60 0.00 61.34 75.94 16.10 0.00 61.34 77.44 14.60 0.00 61.34 75.94 13.44 0.00 61.34 74.78
******************司 17.00 0.00 62.46 79.46 16.50 0.00 62.46 78.96 13.10 0.00 62.46 75.56 15.60 0.00 62.46 78.06 16.35 0.00 62.46 78.81 16.00 0.00 62.46 78.46 14.50 0.00 62.46 76.96
************司 17.00 0.00 70.92 87.92 16.10 0.00 70.92 87.02 13.00 0.00 70.92 83.92 15.20 0.00 70.92 86.12 16.10 0.00 70.92 87.02 15.30 0.00 70.92 86.22 14.76 0.00 70.92 85.68
******************司 17.00 0.00 56.56 73.56 17.60 0.00 56.56 74.16 13.35 0.00 56.56 69.91 15.40 0.00 56.56 71.96 16.95 0.00 56.56 73.51 16.60 0.00 56.56 73.16 15.10 0.00 56.56 71.66
******************司 15.80 0.00 46.71 62.51 16.20 0.00 46.71 62.91 12.90 0.00 46.71 59.61 14.20 0.00 46.71 60.91 16.60 0.00 46.71 63.31 15.50 0.00 46.71 62.21 14.70 0.00 46.71 61.41
************司 19.50 0.00 69.73 89.23 20.70 0.00 69.73 90.43 20.10 0.00 69.73 89.83 18.10 0.00 69.73 87.83 17.95 0.00 69.73 87.68 20.00 0.00 69.73 89.73 14.90 0.00 69.73 84.63
******************司 19.65 0.00 69.32 88.97 21.40 0.00 69.32 90.72 20.05 0.00 69.32 89.37 22.60 0.00 69.32 91.92 17.70 0.00 69.32 87.02 21.20 0.00 69.32 90.52 19.30 0.00 69.32 88.62
******************司 21.00 0.00 72.96 93.96 21.60 0.00 72.96 94.56 20.60 0.00 72.96 93.56 20.30 0.00 72.96 93.26 18.40 0.00 72.96 91.36 21.00 0.00 72.96 93.96 19.35 0.00 72.96 92.31

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载