标段: ******设项目工程总承包(EPC)二标段 | |
所属专业: 水利、******************理业/生态保护和环境治理业 | 所属地区: 河北省 |
开标时间: ***-06-24 | 开标地点: ************心 |
公示开始日期: ***-06-25 | 公示截止日期: ***-06-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(单位:元) | ******格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******************司 | ***.54 | ***.54 | ******质量标准:达到国家现行标准,******量标准:合格并达到国家现行标准,************量标准:达到国家现行标准,满足招标文件技术要求 | ***年12月10日前完成钻探工程,***年6月30日前交付使用 |
2 | ************司 | ***.31 | ***.31 | ******质量标准:达到国家现行标准,******量标准:合格并达到国家现行标准,************量标准:达到国家现行标准,满足招标文件技术要求 | ***年12月10日前完成钻探工程,***年6月30日前交付使用 |
3 | ******司 | ***.05 | ***.05 | ******质量标准:达到国家现行标准,******量标准:合格并达到国家现行标准,************量标准:达到国家现行标准,满足招标文件技术要求 | ***年12月10日前完成钻探工程,***年6月30日前交付使用 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ******************司 | 王树涛 | 高级工程师 | 高级工程师 | ***B*** |
2 | ************司 | 翟保良 | 高级工程师 | 高级工程师 | ***S*** |
3 | ******司 | 杜海松 | 高级工程师 | 高级工程师 | ZYDKN*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******************司 | ******************,************************ |
2 | ************司 | ******************,************************ |
3 | ******司 | ******************,************************ |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | ******************司 | ******设项目(广兴镇木孔垭4******灾害治理项目) | ******司 | ***-02-16 | *** |
2 | ******************司 | 宜宾市翠屏区西郊街道老宜飞路沿线滑坡及半边寺危岩带治理工程项目 | ************ | ***-06-06 | ***.38 |
3 | ******************司 | 玉田县金源白云石矿崩塌(***)************计 | ****** | ***-02-20 | *** |
4 | ******************司 | ************计 | ****** | ***-07-02 | *** |
5 | ******************司 | ******灾害点治理项目 | ****** | ***-09-10 | *** |
6 | ******************司 | 乐至县*********灾害排危除险治理项目 | ****** | ***-10-21 | *** |
7 | ******************司 | ******设项目(******3******灾害治理项目) | ******司 | ***-02-16 | *** |
8 | ******************司 | ******1社转湾岩崩塌临时工程治理项目 | ************ | ***-07-20 | *** |
9 | ******************司 | ******伍百尼组泥石流治理工程、******扎日组扎日沟泥石流治理工程、******白杨坪组泥石流二期3处治理工程项目 | ****** | ***-11-14 | *** |
10 | ******************司 | ******计 | ******************司 | ***-05-10 | *** |
11 | ************司 | ******北***************灾害隐患点实施工程 | ****** | ***-01-25 | ***.24 |
12 | ************司 | 下花园经济开发区采空区治理二期工程II区项目(储元燃气项目、年产***************备项目) | ******司 | ***-03-29 | *** |
13 | ************司 | ************灾害治理工程 | ****** | ***-07-01 | *** |
14 | ************司 | ************灾害治理工程 | ****** | ***-07-01 | *** |
15 | ************司 | 研山铁矿边坡治理项目东南帮N22线+18线至54米边坡治理工程 | ************************司 | ***-02-02 | *** |
16 | ************司 | ******校后山危岩崩塌排危除险项目 | ****** | ***-03-30 | ***.85 |
17 | ************司 | ************计施工总承包 | ****** | ***-08-11 | *** |
18 | ************司 | ************司庙沟铁矿露天采场边坡挂网工程施工合同 | ************司庙沟铁矿 | ***-01-17 | ***.33 |
19 | ************司 | ***年唐山市玉田县废弃矿山生态环境综合治理项目(******北***************矿山)A区EPC总承包 | ****** | ***-07-26 | ***.28 |
20 | ************司 | 崇礼区矿山生态环境综合治理项目(第一标段) | ****** | ***-05-10 | ***.65 |
21 | ************司 | 运动之山露营基地地灾治理项目 | ******司 | ***-03-08 | ***.28 |
22 | ******司 | 邢台市信都区18******灾害隐患点治理项目三标段 | ************ | ***-07-26 | *** |
23 | ******司 | 邢台市信都区18******灾害隐患点治理项目五标段 | ************ | ***-07-26 | *** |
24 | ******司 | ******灾害综合治理工程项目 | ******司 | ***-01-10 | *** |
25 | ******司 | 内蒙古自治区克什克腾旗白音乌拉矿区I、III************计方案 | ******司 | ***-05-05 | *** |
26 | ******司 | 色达县斯米沟砂金矿废弃矿山生态修复治理工程 | ****** | ***-07-28 | *** |
27 | ******司 | ************山采区***年度东帮生态修复(挂网喷播)工程施工 | ************************司 | ***-05-18 | ***.41 |
28 | ******司 | 邢台市临城县***年责任主体灭失矿山环境综合治理恢复项目(二标段) | ****** | ***-05-17 | ***.06 |
29 | ******司 | 内丘县***年责任主体灭失矿山环境综合治理恢复项目勘查—******—施工EPC工程总承包合同(一标段) | ****** | ***-05-07 | ***.92 |
30 | ******司 | ******************计 | ******司 | ***-11-18 | *** |
31 | ******司 | 红原县黄河长江上游历史废弃工矿取料点生态修复项目(二标段) | ****** | ***-11-07 | ***.93 |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.( 1 )******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 8.8 | 8 | 6.5 | 8 | 8.2 |
2 | ******************司 | 8.5 | 9.2 | 9 | 8 | 7 |
3 | ************司 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 |
4 | ******************司 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 10 | 9.3 |
5 | ************司、******司投标联合体 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.5 |
6 | ************司 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9 | 8.9 |
7 | ******************司 | 7 | 8 | 6.7 | 8 | 7.1 |
8 | ******(河北)************司 | 8.5 | 9 | 9.2 | 8 | 8.1 |
9 | ************司 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.4 |
10 | ******************************司 | / | / | / | / | / |
11 | ************司 | 8 | 9.1 | 8.9 | 8 | 7.9 |
12 | ******司 | / | / | / | / | / |
13 | ******************司 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 10 | 9.1 |
14 | ******司 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 8.2 |
15 | ******司 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 9 | 9.1 |
16 | ******司 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 9 | 7.2 |
17 | ************司 | / | / | / | / | / |
18 | ******************司 | 7.5 | 8 | 6.5 | 8 | 6.4 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******************司 | 53 | 38.9 | 46.3 | 45.8 | 46.1 |
2 | ******************司 | 58 | 49.1 | 53.5 | 48.9 | 48.6 |
3 | ************司 | 45.5 | 34 | 30.1 | 36.4 | 40.3 |
4 | ******************司 | 59.5 | 52.6 | 52.3 | 56.5 | 48.7 |
5 | ************司、******司投标联合体 | 55 | 36.8 | 40.7 | 41.9 | 43.9 |
6 | ************司 | 46 | 34.4 | 37.6 | 41.93 | 42 |
7 | ******************司 | 56 | 43.4 | 51.4 | 48.3 | 47.8 |
8 | ******(河北)************司 | 52.5 | 34 | 39.3 | 41.5 | 42.3 |
9 | ************司 | 56.5 | 50 | 52.9 | 53.8 | 48.9 |
10 | ******************************司 | / | / | / | / | / |
11 | ************司 | 51 | 35.2 | 42.16 | 44.51 | 43.8 |
12 | ******司 | / | / | / | / | / |
13 | ******************司 | 58 | 44.7 | 46.4 | 55.8 | 48.5 |
14 | ******司 | 47.5 | 36.1 | 30.3 | 38.4 | 42 |
15 | ******司 | 58 | 48.2 | 53 | 46.3 | 49.2 |
16 | ******司 | 58 | 43.1 | 49.6 | 46.72 | 49 |
17 | ************司 | / | / | / | / | / |
18 | ******************司 | 50 | 38.6 | 40.2 | 41.51 | 43.9 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******************司 | 29.91 | 84.85 |
2 | ******************司 | 29.78 | 89.74 |
3 | ************司 | 29.64 | 74.1 |
4 | ******************司 | 29.79 | 93.35 |
5 | ************司、******司投标联合体 | 29.7 | 83.07 |
6 | ************司 | 29.85 | 79.46 |
7 | ******************司 | 29.99 | 86.73 |
8 | ******(河北)************司 | 29.84 | 80.32 |
9 | ************司 | 29.74 | 91.88 |
10 | ******************************司 | / | / |
11 | ************司 | 29.75 | 81.46 |
12 | ******司 | / | / |
13 | ******************司 | 29.79 | 90.01 |
14 | ******司 | 29.73 | 76.13 |
15 | ******司 | 29.89 | 90.07 |
16 | ******司 | 29.92 | 87.56 |
17 | ************司 | / | / |
18 | ******************司 | 29.95 | 80.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******************************司 | ******分存在空行 |
2 | ******司 | ******分存在空行 |
3 | ************司 | ******分存在空行 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出 受理单位:******司 联系人:****** 联系电话:***
联系方式
招标人: ****** | 招标代理机构: ******司 |
地址: ******街80号 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 杨立业 | 联系人: 马志勇、李兴、****** |
电话: ***-*** | 电话: ***-***、*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容: