一、采购单编号: P-XJ-***-***
二、采购单名称: 浙能港口***年5月2期消耗件采购
三、采购执行单位: ************司
四、成交供应商: ************司
五、******类型: 公开
六、******截止日期: ***-06-05 15:00:00
七、公告日期: ***-06-26
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺母M10粗牙*** | *** | 个 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | |
2 | 自锁螺母M12粗牙70TP*** | 60 | 个 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | |
3 | 橡胶条40×3.5×***mm合成橡胶 | 30 | 条 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | |
4 | ******Φ20mm | *** | 米 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | |
5 | PVC线槽盖板COV-80mm 2m/根 蓝色 | 10 | 件 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
6 | 交流电动机ZD51-4-***kW***V30AB3 | 2 | 台 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
7 | 黄油嘴M10×1×45°国产 | 50 | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
8 | 聚胺脂汽车玻璃胶山东诺瑞克AM-***ml/支 | 30 | 支 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
9 | 密封胶乐泰***g/支国产 | 10 | 支 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
10 | 光纤跳线ST-ST/单模/3m | 50 | 台 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
11 | 铁扎线1.5mm²/***m/卷 | *** | 卷 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
12 | 螺母M10粗牙8级45# | *** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
13 | 螺栓M12×70粗牙***全螺纹 | 60 | 个 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | |
14 | 通讯电缆RVVP2×1.5mm²***/***V | 1,*** | 米 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
15 | 螺母M12粗牙*** | *** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
16 | 螺栓M16×65粗牙12.9级35CrMoA部分螺纹 | *** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
17 | 减速机风叶配套取料机悬臂驱动减速器MC3RLHF07 IN=16 | 1 | 件 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
18 | 减速机风叶配套堆取料机悬臂驱动减速器M3RHF60 | 1 | 件 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
19 | 球型摄像机DS-2DF***MTGIW-A***万37倍国产 | 2 | 套 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | 带配套支架 |
20 | PVC线槽盖板COV-***mm 2m/根 蓝色 | 5 | 件 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 | |
21 | 直黄油嘴M10×1进口 | *** | 把 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
22 | 螺栓M10×35粗牙8.8级45#全螺纹 | *** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
23 | 弹簧垫圈M10Q*** | 1,*** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
24 | 螺栓M10×30粗牙***全螺纹 | 1,*** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
25 | 齿轮G:SEWKAZ*** DV***S4/BMG/HF/TF/MIC/C | 2 | 件 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
26 | 环氧树脂***kg/罐 | 5 | 罐 | 13% | ***-07-18 | ************司 | 含固化剂 | |
27 | 螺栓M12×50粗牙***全螺纹 | *** | 个 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
28 | 联轴器R38.60-32堆取料机DQ***/***.45parker | 2 | 件 | 13% | ***-07-18 | ************司 | ||
29 | PVC线槽盖板COV-60mm 2m/根 蓝色 | 10 | 件 | 13% | ***-07-18 | 物资库 | ************司 |
更多内容请下载保标APP


