一、******
******标候选人 | ****** (元) | 备注 |
******司/******司 | ***.00 | ******标候选人 |
************司 | ***.00 | ******标候选人 |
******************司/************司 | ***.00 | ******标候选人 |
二、否决的投标人名单及否决理由
无。
三、中标候选人的主要人员情况
******标候选人 | 总监理工程师 (满足资审条件的关键资历数据) |
******标候选人: ******司/******司 | 姓名:梁寿忠 ******:JGJ*** 职称及专业:高级工程师/土木工程 个人业绩: 1.******路工程施工监理№1合同段(************路),任总监理工程师; 2.广西麦岭(湘桂界)******路施工监理№V合同段(************路),任总监理工程师; 3.******路№ZJ合同段(************路),任总监理工程师。 |
******标候选人: ******司 | 姓名:梁全民 ******:JGJ*** 职称及专业:高级工程师/道路与桥梁工程 个人业绩: 1.************路工程施工监理贵隆JL-5监理办(************路),任总监理工程师; 2.******路(象州至来宾段)施工监理№JL2合同段(************路),任总监理工程师。 |
******标候选人: ******************司/************司 | 姓名:唐连荣 ******:JGJ*** 职称及专业:高级工程师/公路与桥梁工程 个人业绩: 1.******路改移工程№1标,任总监理工程师; 2.******里(象州至来宾段)№JL1合同段(************路),任总监理工程师; 3.******路项目№Ⅲ监理合同段(************路),任总监理工程师。 |
四、中标候选人的项目业绩情况
******标候选人 | 项目业绩(满足资审条件的关键业绩数据) |
******标候选人: ******司/******司 | 项目业绩1:******路工程施工监理№TJ合同段,线路长21.***公里,******路,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施、机电工程(******系统)等,交工日期:***年12月15日; 项目业绩2:******施工监理SJD合同段,线路长87.***公里,******路,包含机电工程(******系统)等等,交工日期:***年11月26日 项目业绩3:******路工程施工监理№7合同段,线路长33.***里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月28日; 项目业绩4:******路施工监理№ZJ合同段,线路长25.59公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年9月28日; 项目业绩5:******路花都至从化段施工监理№JL1合同段,线路长17.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月20日; 项目业绩6:******路施工监理№JL2合同段,线路长48.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月15日; 项目业绩7:******路施工监理№I合同段,线路长39.00公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年7月1日; 项目业绩8:******工程施工监理№ZJ6合同段,线路长56.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年10月31日; 项目业绩9:******路项目施工监理R1合同段,线路长23.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年9月23日。 |
******标候选人: ******司 | 项目业绩1:******路一期工程施工监理,线路长22.04公里,******路,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施、机电工程(******系统)等,交工日期:***年11月29日 项目业绩2:******路(象州至来宾段)施工监理№JL2标段,线路长43.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年6月27日; 项目业绩3:******路(象州至来宾段)施工监理№JL2标段,线路长43.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年6月27日; 项目业绩4:******路(蒙山至象州段)一期工程施工监理№Ⅰ标段,线路长28.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年1月25日; 项目业绩5:******路施工监理№JL1合同段,线路长21.56公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年1月10日; 项目业绩6:******路(******至巴马段)施工监理№2合同段,线路长25.85公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年9月28日; 项目业绩7:******路(******段)施工监理№JL3合同段,线路长33.78公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月23日; 项目业绩8:******路施工监理№Ⅰ-XH合同段,线路长16.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月6日。 |
******标候选人: ******************司/************司 | 项目业绩1:******路工程JL№4合同段,线路长26公里,******路,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月28日; 项目业绩2:兴赣北延高速项目JDJL合同段,线路长63.***公里,******路,包含机电工程(******系统)等,交工日期:***年12月22日; 项目业绩3:************路(绵阳段)JDJL01标段,线路长83.***公里,******路,包含机电工程(******系统)等,交工日期:***年9月28日; 项目业绩4:************工程第№JL2监理合同段,线路长59.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年9月15日; 项目业绩5:******路№JL3合同段,线路31.***公里,包含路基工程、桥涵工程、******施、路面工程等,交工日期:***年1月10日; 项目业绩6:水口-崇左-******路(崇左至爱店口岸段)№JL1合同段,线路31.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年9月26日; 项目业绩7:******里项目№Ⅲ监理合同段,线路48.6公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月3日; 项目业绩8:******路№IV监理合同段,线路13.***公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月23日; 项目业绩9:******路№1监理合同段,线路69.70公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年11月24日; 项目业绩10:******路№ZJ2-1监理合同段,线路41.90公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年12月29日; 项目业绩11:******路(钟山至昭平段)№J监理合同段,线路54.5公里,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、******施等,交工日期:***年9月26日。 |
五、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(******院令***年第***号)、《************理办法》(******委令〔***〕第11号、******委令〔***〕第23号修订)以及《************理办法》(******令***年第24号)的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,******门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,******部门;************投诉人责任。
联系方式:
(1)招标代理:******司,***-***;
(2)招标人:************司,***-***;
(3)******门:******************,***-***。
招 标 人:************司
招标代理机构:******司
***年 6 月 21 日