******区 : | 绍兴市本级 |
面积(公顷): | 0.*** |
土地来源 : | 存量和农转征 |
土地用途 : | ******金融用地 |
供地方式 : | 拍卖出让 |
容积率 : | 1.***≤容积率≤1.*** |
交地时间 : | ***-08-06 |
开工时间 : | ***-08-23 |
竣工时间 : | ***-05-23 |
土地级别 : | 七级 |
******格(万元): | ***.*** |
土地使用权人 : | ******司 |
土地使用年限 : | 40年 |
行业分类: | ************业 |
成交日期: | ***-05-27 08:00:05 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载