招标项目名称: *********路路面养护工程青乐线(S***)抚宁高速口至秦抚快速路段功能性修复养护(中修)工程施工
招标项目编号: G***
公示名称: 【*********路路面养护工程青乐线(S***)抚宁高速口至秦抚快速路段功能性修复养护(中修)工程施工】******示
公示编号: G***-3
公示内容:
标段:*********路路面养护工程青乐线(S***)抚宁高速口至秦抚快速路段功能性修复养护(中修)工程施工 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间: ***-05-20 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市,************心 |
公示开始日期: ***-05-23 | 公示截止日期: ***-05-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 安全目标 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | ***.68 | ***.68 | ******量评定:合格;******量评定:优良 | ******全生产责任事故 | 30日历天 |
2 | ************************司 | ***.2 | ***.2 | ******量评定:合格;******量评定:优良 | ******全生产责任事故 | 30日历天 |
3 | ******************司 | ***.77 | ***.77 | ******量评定:合格;******量评定:优良 | ******全生产责任事故 | 30日历天 |
2.中标候选人项目经理、项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 赵义钱(项目经理) | 工程师 | ******书 | / |
1 | ******司 | 高晓义(项目总工) | 工程师 | ******书 | / |
2 | ************************司 | 王向东(项目经理) | 正高级工程师 | ******书 | / |
2 | ************************司 | 朱小菊(项目总工) | 正高级工程师 | ******书 | / |
3 | ******************司 | 刘运河(项目经理) | 工程师 | ******书 | / |
3 | ******************司 | 熊贞贞(项目总工) | 工程师 | ******书 | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | 满足招标文件要求 |
2 | ************************司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******************司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 国道***线K***+***-K***+***、K***+***-K***+***(丰 镇市)******路养护工程施工第G***YHSG-2标段 | ************心 | ***-01-12 | *** |
2 | ************************司 | ***年密云区松曹路(K23+***-K34+***)大修工程 | ************************ | ***-09-11 | *** |
3 | ******************司 | *********路路面养护工程三抚线(S***)西蔡庄至北寨段结构性修复养护(大修)工程施 工二合同段 | ****************** | ***-01-26 | *** |
4.(2)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 中标工程名称 | ******单位 | 交工时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 赵义钱(项目经理) | 国道***线K***+***-K***+***、K***+***-K***+***(丰镇市)******路养护工程施工第G***YHSG-2标段 | ************心 | ***-01-12 | *** |
2 | ******司 | 高晓义(项目总工) | 国道***线K***+***-K***+***、K***+***-K***+***(丰镇市)******路养护工程施工第G***YHSG-2标段 | ************心 | ***-01-12 | *** |
3 | ************************司 | 王向东(项目经理) | ***年密云区松曹路(K23+***-K34+***)大修工程 | ************************ | ***-09-11 | *** |
4 | ************************司 | 朱小菊(项目总工) | ***年密云区松曹路(K23+***-K34+***)大修工程 | ************************ | ***-09-11 | *** |
5 | ******************司 | 刘运河(项目经理) | *********路路面养护工程三抚线(S***)西蔡庄至北寨段结构性修复养护(大修)工程施 工二合同段 | ****************** | ***-01-26 | *** |
6 | ******************司 | 熊贞贞(项目总工) | *********路路面养护工程三抚线(S***)西蔡庄至北寨段结构性修复养护(大修)工程施工二合同段 | ****************** | ***-01-26 | *** |
5.(1)******标评分情况(本项目不涉及)
5.(2)所有投标人技术标评分情况(本项目不涉及)
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ************************司 | 99.80 | 99.80 |
3 | ******************司 | 99.58 | 99.58 |
4 | ******司 | 99.58 | 99.58 |
5 | ******************司 | 99.42 | 99.42 |
6 | ************司 | 99.36 | 99.36 |
7 | ******司 | 99.15 | 99.15 |
8 | ************司 | 99.12 | 99.12 |
9 | ******司 | 98.96 | 98.96 |
10 | ************司 | 98.73 | 98.73 |
11 | ******司 | 98.68 | 98.68 |
12 | ******司 | 98.53 | 98.53 |
13 | ************司 | 98.51 | 98.51 |
14 | ************司 | 98.30 | 98.30 |
15 | ************司 | 98.26 | 98.26 |
16 | ************司 | 98.07 | 98.07 |
17 | ************************司 | 97.82 | 97.82 |
18 | ******************司 | 97.66 | 97.66 |
19 | ******司 | 97.40 | 97.40 |
20 | ************司 | 97.21 | 97.21 |
21 | ******************司 | 97.00 | 97.00 |
22 | ************司 | 96.79 | 96.79 |
23 | ************司 | 96.37 | 96.37 |
24 | ************司 | 96.14 | 96.14 |
25 | ******************司 | 95.71 | 95.71 |
26 | ************司 | 93.43 | 93.43 |
27 | ************司 | 92.35 | 92.35 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ************司 | 项目总业绩不符合招标文件要求,资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
2 | ******司 | 项目总业绩不符合招标文件要求,资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
3 | ******司 | 项目经理、项目总工重复使用,资格评审第(7)项不通过,投标被否决。 |
4 | ******司 | 项目经理、项目总工重复使用,资格评审第(7)项不通过,投标被否决。 |
5 | ******************司 | 项目总业绩不符合招标文件要求,资格评审第(6)项不通过,投标被否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议的,************示期间,******************大厦***室(受理单位:******司;联系人:常佳旺;电话:***)。 异议人是法人的,******章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,******明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。异议材料应当包括下列内容: (一)异议人的名称、地址及有效联系方式; (二)异议事项的基本事实; (三)相关请求及主张; (四)******明材料。 异议有关材料是外文的,******文译本。
联系方式 | |
招标人: ****************** | 招标代理机构: ******司 |
地址: 秦皇岛市海港区红旗路***号 | 地址: ******************大厦7楼 |
联系人: 刘国宇 | 联系人: 常佳旺、孙立杰、裴召银 |
电话: ***-*** | 电话: ***、*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载