招标方案核准(备案)部门:************
招标方案核准(备案)文号:石行审投资{***}***号
所属行业:建筑业/建筑装饰、******筑业
所属地区:石家庄市
公示内容
招标项目名称:******工程施工
招标项目编号:I***
公示名称:******************示
公示编号:I***
公示内容:
标段:******工程施工 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、******筑业 | 所属地区:石家庄市 |
开标时间:***-05-10 | 开标地点:************心 |
公示开始日期:***-05-13 | 公示截止日期:***-05-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(单位:元) | ******格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******司 | ***.34 | ***.34 | 合格 | 14个月 |
2 | ************************司 | ***.97 | ***.97 | 合格 | 14个月 |
3 | ******************司 | ***.32 | ***.32 | 合格 | 14个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
1 | ******司 | 孙运棉 | 正高级工程师 | ******造师 | 冀*** |
2 | ************************司 | 王欢欢 | 工程师 | ******造师 | 冀*** |
3 | ******************司 | 郑景懿 | 高级工程师 | ******造师 | 陕*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******司 | ************ |
2 | ************************司 | ************ |
3 | ******************司 | ************ |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | ******司 | 孙运棉 | 南二环(裕翔街-谈固东街)******工程(第一批)EPC总承包 | ****************** | ***-05-23 | *** |
2 | ******司 | 孙运棉 | 育才街(和平路-方北路、裕华路-******河)************计施工总承包 | ****************** | ***-06-17 | *** |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
2 | ************************司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
3 | ******************司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
4 | ************司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
5 | ******************司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
6 | ************************司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E |
1 | ******司 | 98.00 | 91.00 | 84.00 | 97.00 | 92.00 |
2 | ************************司 | 83.00 | 89.10 | 79.40 | 91.00 | 91.00 |
3 | ******************司 | 77.00 | 84.50 | 80.30 | 86.00 | 72.00 |
4 | ************司 | 72.00 | 84.00 | 79.80 | 76.00 | 68.00 |
5 | ******************司 | 66.50 | 81.50 | 80.00 | 71.00 | 63.00 |
6 | ************************司 | 60.00 | 71.50 | 75.50 | 64.00 | 58.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
1 | ******司 | 99.14 | 96.98 |
2 | ************************司 | 98.7 | 94.51 |
3 | ******************司 | 98.66 | 92.91 |
4 | ************司 | 98.75 | 91.78 |
5 | ******************司 | 98.67 | 90.65 |
6 | ************************司 | 98.73 | 88.7 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:接收异议的渠道和方式:****************** 白雪锋 ***-*** ******************司 苏海龙 ***-***。
联系方式
招标人:****************** | 招标代理机构:******************司 |
地址:************街35号 | 地址:************大厦*** |
联系人:白雪锋 | 联系人:苏海龙、马小娜、邓昊伦、方丽娇 |
电话:***-*** | 电话:***-***、*** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.******示内容:
投标单位名称 | 信用评审得分 |
******司 | 85.00 |
************司 | 85.00 |
************************司 | ***.00 |
************************司 | 85.00 |
******************司 | 85.00 |
******************司 | 85.00 |
备注内容:
投标单位名称 | 信用评审得分 |
******司 | 85.00 |
************司 | 85.00 |
************************司 | ***.00 |
************************司 | 85.00 |
******************司 | 85.00 |
******************司 | 85.00 |
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:接收异议的渠道和方式:****************** 白雪锋 ***-*** ******************司 苏海龙 ***-***。
******投标单位:******司、************************司、************司、************************司、******************司、******************司、
公示开始时间:***-05-13
公示截止时间:***-05-15
开标时间:***-05-10
项目负责人:苏海龙
******书:工程师
******书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱: