项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | 李友文 |
交易标的名称: | 滨江南苑1号楼***号3年租赁权(10号标的) |
标的评估结果: | 7,***.00元 |
******: | 7,***.00元 |
******格: | 7,***.00元 |
标的成交总额: | 7,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | 李桂根 |
交易标的名称: | ************门正前方空地3年租赁权(7号标的) |
标的评估结果: | 4,***.00元 |
******: | 5,***.00元 |
******格: | 5,***.00元 |
标的成交总额: | 5,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | 施三根 |
交易标的名称: | ************门右侧空地3年租赁权(6号标的) |
标的评估结果: | 4,***.00元 |
******: | 5,***.00元 |
******格: | 5,***.00元 |
标的成交总额: | 5,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | 张俊华 |
交易标的名称: | 吉水县文化东路1号,******司对面,上下2层5年租赁权(5号标的) |
标的评估结果: | 20,***.00元 |
******: | 21,***.00元 |
******格: | 21,***.00元 |
标的成交总额: | 21,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | ******司 |
交易标的名称: | ******大道*********后面5年租赁权(4号标的) |
标的评估结果: | 19,***.00元 |
******: | 20,***.00元 |
******格: | 20,***.00元 |
标的成交总额: | 20,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | ****** |
交易标的名称: | ******1号旁(一层)5年租赁权(3号标的) |
标的评估结果: | 12,***.00元 |
******: | 13,***.00元 |
******格: | 13,***.00元 |
标的成交总额: | 13,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | 李润秀 |
交易标的名称: | 吉水县东昇园12栋1至3楼5年租赁权(2号标的) |
标的评估结果: | 86,***.00元 |
******: | 91,***.00元 |
******格: | 91,***.00元 |
标的成交总额: | 91,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
项目编号: | JY24JX*** |
项目名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼等10处房地产3年、5年租赁权 |
交易方式: | ****** |
受让方名称: | 李清秀 |
交易标的名称: | 吉水县东昇园13栋1至3楼5年租赁权(1号标的) |
标的评估结果: | ***,***.00元 |
******: | ***,***.00元 |
******格: | ***,***.00元 |
标的成交总额: | ***,***.00元 |
标的成交日期: | ***-04-11 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载