******
询单要求 询单要求
******单号: RA***
采购方式: 公开
报名截至时间: ***-01-27T08:00:00.***+08:00
******截至时间: ***-02-20T15:00:00.***+08:00
物料信息 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 方桩 | 型号:8米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 95.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | 方桩 | 型号:11.5米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 78.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | ******方桩(抗拔桩) | 型号:桩长12.5米,规格:PHS-AB*** (***)-10,图号:无 | 65.0 | 个 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | 方桩 | 型号:10米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 77.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | ******方桩(抗拔桩) | 型号:13米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 62.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | ******方桩(抗拔桩) | 型号:9米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 78.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | ******方桩(抗拔桩) | 型号:15米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 32.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | 方桩 | 型号:7米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | ***.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 | ||
*** | 方桩 | 型号:6米,规格:PHS-AB***(***),图号:无 | 36.0 | 根 | ***-02-18T00:00:00.***+08:00 |
一、交货地址: ************************福县严田镇
二、******金额度: ***.0
三、******条款: 货到验收合格,供方开具13%全额增值税专用发票,发票挂账后,需方按付款流程支付货款,现汇结算。
四、技术条款:
六、拟定供应商:
五、: ******于等于0万元
六、: 报名要求:
七、: ******要求:
附件 江西鲁丽木业材料组混凝土预应力方桩招标书1.27.docx 更多内容请下载保标APP


