项目编号: | ZC22JX08005681 |
项目名称: | 吉安县商会大厦(产业孵化综合大楼)B座第9至12层四层写字楼转让网络竞价公告 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 肖文静 |
交易标的名称: | 5、商会大厦B座第9层b单元写字楼转让 |
标的评估结果: | 2,407,047.00元 |
标的转让底价: | 2,407,047.00元 |
标的成交价格: | 2,412,047.00元 |
标的成交总额: | 2,412,047.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-17 |
项目编号: | ZC22JX08005681 |
项目名称: | 吉安县商会大厦(产业孵化综合大楼)B座第9至12层四层写字楼转让网络竞价公告 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 江西井冈缘生态科技有限公司 |
交易标的名称: | 4、商会大厦B座第9层a单元写字楼转让 |
标的评估结果: | 2,736,975.00元 |
标的转让底价: | 2,736,975.00元 |
标的成交价格: | 2,741,975.00元 |
标的成交总额: | 2,741,975.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-17 |
项目编号: | ZC22JX08005681 |
项目名称: | 吉安县商会大厦(产业孵化综合大楼)B座第9至12层四层写字楼转让网络竞价公告 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 彭忠良 |
交易标的名称: | 3、商会大厦B座第10层b单元写字楼转让 |
标的评估结果: | 2,400,520.00元 |
标的转让底价: | 2,400,520.00元 |
标的成交价格: | 2,400,520.00元 |
标的成交总额: | 2,400,520.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-17 |
项目编号: | ZC22JX08005681 |
项目名称: | 吉安县商会大厦(产业孵化综合大楼)B座第9至12层四层写字楼转让网络竞价公告 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 吉安永利商品混凝土有限公司 |
交易标的名称: | 2、商会大厦B座第10层a单元写字楼转让 |
标的评估结果: | 2,729,554.00元 |
标的转让底价: | 2,729,554.00元 |
标的成交价格: | 2,729,554.00元 |
标的成交总额: | 2,729,554.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-17 |
项目编号: | ZC22JX08005681 |
项目名称: | 吉安县商会大厦(产业孵化综合大楼)B座第9至12层四层写字楼转让网络竞价公告 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 江西微联盛世文化传播有限公司 |
交易标的名称: | 1、商会大厦B座第11层、第12层写字楼转让 |
标的评估结果: | 10,579,974.00元 |
标的转让底价: | 10,579,974.00元 |
标的成交价格: | 10,579,974.00元 |
标的成交总额: | 10,579,974.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-17 |
更多内容请下载保标APP


