受让方名称: | 蔡光飞 |
交易标的名称: | GZCQ2022085-38赣州府I-31、2、5-2框架写字楼 |
标的转让底价: | 1,470.00元/月 |
标的成交价格: | 1,470.00元/月 |
标的成交总额: | 17,640.00元 |
| |
受让方名称: | 凌波 |
交易标的名称: | GZCQ2022085-8赣州府赣江路Ⅲ-7栋9号写字楼(2、3、4层及门厅) |
标的转让底价: | 14,700.00元/月 |
标的成交价格: | 14,700.00元/月 |
标的成交总额: | 1,475,974.20元 |
| |
受让方名称: | 江西嘉隆建设工程有限公司 |
交易标的名称: | GZCQ2022085-3春江花月章江北大道39-40(2)栋二层号写字楼及1号店面 |
标的转让底价: | 9,400.00元/月 |
标的成交价格: | 9,400.00元/月 |
标的成交总额: | 584,710.10元 |
| |
受让方名称: | 孙剑梅 |
交易标的名称: | GZCQ2022085-2春江花月虔州路15栋4号店面 |
标的转让底价: | 1,590.00元/月 |
标的成交价格: | 1,590.00元/月 |
标的成交总额: | 38,160.00元 |
| |
受让方名称: | 胡振兴 |
交易标的名称: | GZCQ2022085-1春江花月濂泉路1栋8号店面 |
标的转让底价: | 3,500.00元/月 |
标的成交价格: | 3,500.00元/月 |
标的成交总额: | 84,000.00元 |
其余三十三宗标的无人报名流拍。
标的成交日期:2022-06-15
赣州市国锦房地产开发有限公司
赣州拍卖中心
二〇二二年六月十五日
更多内容请下载保标APP


