项目编号: | JY22JX08005604 |
项目名称: | 吉安全民健身体育中心商业店铺租赁权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 陶伟强 |
交易标的名称: | 7、吉安市吉安南大道西段以北地块综合馆3楼,建筑面积606m2 |
标的评估结果: | 3,636.00元/月 |
标的转让底价: | 3,636.00元/月 |
标的成交价格: | 3,636.00元/月 |
标的成交总额: | 0.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-14 |
项目编号: | JY22JX08005604 |
项目名称: | 吉安全民健身体育中心商业店铺租赁权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 陈庆祥 |
交易标的名称: | 5、吉安市吉安南大道西段以北地块主体育场108室,建筑面积136m2 |
标的评估结果: | 1,360.00元/月 |
标的转让底价: | 1,360.00元/月 |
标的成交价格: | 1,360.00元/月 |
标的成交总额: | 0.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-14 |
项目编号: | JY22JX08005604 |
项目名称: | 吉安全民健身体育中心商业店铺租赁权网络竞价 |
交易方式: | 网络竞价 |
受让方名称: | 王咸浦 |
交易标的名称: | 3、吉安市吉安南大道西段以北地块主体育场106室,建筑面积292m2 |
标的评估结果: | 2,920.00元/月 |
标的转让底价: | 2,920.00元/月 |
标的成交价格: | 2,920.00元/月 |
标的成交总额: | 0.00元 |
标的成交日期: | 2022-06-14 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载