东明县职业中等专业学校东明县职业中等专业学校智慧教室建设项目中标公告
中标信息
2023-10-20 | 人围观
标签:
******************************************告
一、项目名称: | ******************设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 ******设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、******告发布日期: | ***-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | ***-10-18 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(******名称): | ******司 | 中标金额(元/优惠率): | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区辽宁路***号90户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、************成员名单: | ******, 苏九清, 赵志伟, 曹鑫, 刘长虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ************校 | 地址: | 山东省东明县向阳路南端铁路桥南***米路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 乔老师 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******************司 | 地址: | ******楼三楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王全宝 | 联系方式: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ***-10-20 - ***-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 合同约定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***-10-20 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载