江西省国家基本水文测站提档升级建设工程(一期)安全生产设备采购中标候选人公示
标签:
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************************ | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | ******设工程(一期)******备采购 | |||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 南昌市 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | /㎡ | 结构/层数 | / | |||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 招标文件范围内 | |||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.00元 | 开标时间 | ***年10月13日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
******标排序单位名称 | ******司 | |||||||||||||||||||||||||||
****** | / | |||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.00元 | 综合评估法总得分 | 90.33 分 | |||||||||||||||||||||||||
******师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||||||||||||||||
******师等级 | / | 注册专业 | / | |||||||||||||||||||||||||
******标排序单位名称 | ******司 | |||||||||||||||||||||||||||
****** | / | |||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.00元 | 综合评估法总得分 | 69.80分 | |||||||||||||||||||||||||
******师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||||||||||||||||
******师等级 | / | 注册专业 | / | |||||||||||||||||||||||||
******标排序单位名称 | ******司 | |||||||||||||||||||||||||||
****** | / | |||||||||||||||||||||||||||
****** | ***.00元 | 综合评估法总得分 | 68.02分 | |||||||||||||||||||||||||
******师姓名 | / | 注册编号 | / | |||||||||||||||||||||||||
******师等级 | / | 注册专业 | / | |||||||||||||||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||||||||||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 3家 | |||||||||||||||||||||||||||
通过资审的家数 | 3家 | 未通过资审的家数 | 0家 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位/****** | ******司 | ******司 | ******司 | |||||||||||||||||||||||||
总分 | ****** | ****** | 技术 | 总分 | ****** | ****** | 技术 | 总分 | ****** | ****** | 技术 | |||||||||||||||||
陈毅培 | 90.33 | 28.33 | 12 | 50 | 69.80 | 30.00 | 15 | 25 | 68.02 | 28.22 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
叶艳琴 | 90.33 | 28.33 | 12 | 50 | 69.80 | 30.00 | 15 | 25 | 68.02 | 28.22 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
范昀 | 90.33 | 28.33 | 12 | 50 | 69.80 | 30.00 | 15 | 25 | 68.02 | 28.22 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
舒长青 | 90.33 | 28.33 | 12 | 50 | 69.80 | 30.00 | 14 | 25 | 68.02 | 28.22 | 14 | 25 | ||||||||||||||||
裘小阳 | 90.33 | 28.33 | 12 | 50 | 69.80 | 30.00 | 15 | 25 | 68.02 | 28.22 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
评标 得分 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
******中的暂定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
****** | /元 | |||||||||||||||||||||||||||
************ | /元 | |||||||||||||||||||||||||||
****** | /元 | |||||||||||||||||||||||||||
************ | /元 | |||||||||||||||||||||||||||
******标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
废标原因 | / | |||||||||||||||||||||||||||
认定依据 | / | |||||||||||||||||||||||||||
公示截止期:***年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 名称 | ************************ | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||
招标人 地址 | ******道***号煌盛外滩国际A座 | |||||||||||||||||||||||||||
代理机构 名称 | ************司 | 联系电话 | ***-***7 | |||||||||||||||||||||||||
代理机构 地址 | 江西省南昌市红谷滩新区慧谷产业园二期4栋3楼***室 |
更多内容请下载保标APP


