序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
******************司 |
1 | ******泰山杯 | ************ | ***-01-02 | |
2 | 鼎信青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
3 | ************泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
4 | ******青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
5 | 电催化青岛杯PDF | ************会 | ***-04-01 | |
6 | ************设项目钢结构金奖 | ************会 | ***-06-01 | |
7 | F***-1地块泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
8 | ******国优全套 | ************会 | ***-12-02 | |
9 | ******馆标准化 | ************ | ***-01-07 | |
10 | ******寓标准化 | ************ | ***-01-04 | |
11 | ******府标准化 | ************ | ***-01-04 | |
12 | ******标准化 | ************ | ***-01-07 | |
13 | 高分子标准化 | ************ | ***-01-04 | |
14 | ******泰山杯 | ************ | ***-01-02 | |
15 | 鼎信青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
16 | ************泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
17 | ******青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
18 | 电催化青岛杯PDF | ************会 | ***-04-01 | |
19 | ************设项目钢结构金奖 | ************会 | ***-06-01 | |
20 | F***-1地块泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
21 | ******国优全套 | ************会 | ***-12-02 | |
22 | ******馆标准化 | ************ | ***-01-07 | |
23 | ******寓标准化 | ************ | ***-01-04 | |
24 | ******府标准化 | ************ | ***-01-04 | |
25 | ******标准化 | ************ | ***-01-07 | |
26 | 高分子标准化 | ************ | ***-01-04 | |
******************司 |
1 | ************************************************************设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
2 | ******置区二期(C地块)************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
3 | ******工程14区1#-16#************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
4 | 水清沟***KV******项目(物资周转库)************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
5 | 五征西海风情项目8#、9#、10#、11#、12#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
6 | 青岛科技创新园B************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
7 | ******1#************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
8 | ******************结构工程奖 | ************会 | ***-04-29 | |
9 | ************用房工程标段二*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
10 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
11 | 拜泉路片区项目1-4号楼*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
12 | ******工程14区#-16#******工程结构奖 | ************ | ***-06-21 | |
13 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-04-12 | |
14 | 青岛金茂智慧新城C4************全文明标准化工地 | ************ | ***-01-31 | |
15 | ************************************************************设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
16 | ******置区二期(C地块)************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
17 | ******工程14区1#-16#************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
18 | 水清沟***KV******项目(物资周转库)************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
19 | 五征西海风情项目8#、9#、10#、11#、12#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
20 | 青岛科技创新园B************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
21 | ******1#************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
22 | ******************结构工程奖 | ************会 | ***-04-29 | |
23 | ************用房工程标段二*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
24 | ************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
25 | 拜泉路片区项目1-4号楼*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | 无 |
26 | ******工程14区#-16#******工程结构奖 | ************ | ***-06-21 | |
27 | ************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-04-12 | |
28 | 青岛金茂智慧新城C4************全文明标准化工地 | ************ | ***-01-31 | |
******************司 |
1 | ******17#、19#、20#、21#楼***************全文明标准化工地 | ************ | ***-01-08 | |
2 | 城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西4#************理示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
3 | 恩马·中央壹品(酒店)7-8#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
4 | 城市之光B地块三期(一标段)9#楼***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
5 | 青岛鼎信通讯科技产业园项目5#中试车间工程荣获***************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
6 | ******************************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
7 | ************************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
8 | ******住宅及配套(万科北宸之光)************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
9 | ************B-5-10******************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
10 | 书香泮城F2************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
11 | ******项目旭辉银盛泰星河城B************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
12 | ************(******楼及地下室)工程 -*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
13 | ************************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
14 | ******************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
15 | 市北区浮山新区SF***-***************理示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
16 | ************B-5-10******楼 ***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
17 | 旭辉银盛泰·博观御品8#、9#、10#、12#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
18 | 城市之光B地块三期(一标段)(B9#B11#B13#)************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
19 | ******17#、19#、20#、21#楼***************全文明标准化工地 | ************ | ***-01-08 | |
20 | 城阳区夏塔路北、白沙河南、天风南路西4#************理示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
21 | 恩马·中央壹品(酒店)7-8#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
22 | 城市之光B地块三期(一标段)9#楼***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
23 | 青岛鼎信通讯科技产业园项目5#中试车间工程荣获***************量泰山杯工程 | ************ | ***-01-01 | |
24 | ******************************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
25 | ************************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
26 | ******住宅及配套(万科北宸之光)************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
27 | ************B-5-10******************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
28 | 书香泮城F2************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
29 | ******项目旭辉银盛泰星河城B************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
30 | ************(******楼及地下室)工程 -*********设泰山杯奖三等奖 | ************ | ***-04-01 | |
31 | ************************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
32 | ******************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
33 | 市北区浮山新区SF***-***************理示范工地 | ************ | ***-01-19 | |
34 | ************B-5-10******楼 ***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
35 | 旭辉银盛泰·博观御品8#、9#、10#、12#************理示范工地 | ************ | ***-01-20 | |
36 | 城市之光B地块三期(一标段)(B9#B11#B13#)************理示范工地 | ************ | ***-01-18 | |
******************司 |
1 | ******馆5#楼***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
2 | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
3 | *********公用工程标准化示范工地-************************项目 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
4 | ************心项目(工程总承包)***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
5 | *********公用工程标准化示范工地-大珠山南路南段工程 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
6 | ******馆5#楼***************理示范工地 | ************ | ***-01-16 | |
7 | 蓝岸郡景项目工程施工***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-16 | |
8 | ***************结构-******************************设项目(施工) | ************ | ***-08-01 | |
9 | 商丘路打通工程*********工程标准化示范工地 | ****************** | ***-12-30 | |
10 | ************心项目(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
11 | ************药科技园二标段***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
12 | ************全生产标准化示范工地-************工程 | ************************会 | ***-03-01 | |
13 | ************区项目-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
14 | ******心项目一期***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-01 | |
15 | ******心三期项目-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
16 | *********工程标准化示范工地-灵鹊山路、******设和整治提升工程(工程总承包) | ****************** | ***-12-30 | |
17 | ******厦项目(工程总承包)-***************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
18 | 泊里三路(东段)******提升工程*********工程标准化示范工地 | ****************** | ***-01-20 | |
19 | *********公用工程标准化示范工地-************配套工程一期 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
20 | *********公用工程标准化示范工地-海军路北拓南延工程一期(海军路南段)施工 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
21 | 烟台前路工程***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-21 | |
22 | 利津县津城佳苑居住区13#-17#住宅楼、2#架空车库工程***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-01 | |
23 | 蓝岸郡景项目工程施工***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-16 | |
24 | ******网及河道综合整治工程*********工程标准化示范工地 | ****************** | ***-01-20 | |
25 | 双珠路北、凰蹲山路西地块4#楼(含精装)、5#楼、12#******分地下车库工程-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
26 | ******馆5#楼***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
27 | 青岛董家口经济区供水调度和应急物资储备站一期(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
28 | *********公用工程标准化示范工地-************************项目 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
29 | ************心项目(工程总承包)***************结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
30 | *********公用工程标准化示范工地-大珠山南路南段工程 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
31 | ******馆5#楼***************理示范工地 | ************ | ***-01-16 | |
32 | 蓝岸郡景项目工程施工***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-16 | |
33 | ***************结构-******************************设项目(施工) | ************ | ***-08-01 | |
34 | 商丘路打通工程*********工程标准化示范工地 | ****************** | ***-12-30 | |
35 | ************心项目(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
36 | ************药科技园二标段***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
37 | ************全生产标准化示范工地-************工程 | ************************会 | ***-03-01 | |
38 | ************区项目-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
39 | ******心项目一期***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-01 | |
40 | ******心三期项目-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
41 | *********工程标准化示范工地-灵鹊山路、******设和整治提升工程(工程总承包) | ****************** | ***-12-30 | |
42 | ******厦项目(工程总承包)-***************全文明标准化工地 | ************ | ***-10-13 | |
43 | 泊里三路(东段)******提升工程*********工程标准化示范工地 | ****************** | ***-01-20 | |
44 | *********公用工程标准化示范工地-************配套工程一期 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
45 | *********公用工程标准化示范工地-海军路北拓南延工程一期(海军路南段)施工 | ******************全监督站 | ***-09-06 | |
46 | 烟台前路工程***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-21 | |
47 | 利津县津城佳苑居住区13#-17#住宅楼、2#架空车库工程***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-01 | |
48 | 蓝岸郡景项目工程施工***************量青岛杯奖 | ************会 | ***-04-16 | |
49 | ******网及河道综合整治工程*********工程标准化示范工地 | ****************** | ***-01-20 | |
50 | 双珠路北、凰蹲山路西地块4#楼(含精装)、5#楼、12#******分地下车库工程-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
******************司 |
1 | 大崂路*********新澳国际项目1#******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
2 | ******************设项目LC***-*********租房项目(工程总承包)-******************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-01 | |
3 | ************工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
4 | ******司基地(一期)货运区工程施工***************结构奖 | ************ | ***-01-01 | |
5 | ******************设项目LC***-*********租房项目-安全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
6 | 大崂路*********新澳国际项目1#******工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
7 | *********************结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
8 | ******************项目-******理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
9 | *********************房青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
10 | ************(******校)项目(工程总承包)************结构 | ************ | ***-08-01 | |
11 | 海尔云世界2.3******结构奖 | ************ | ***-01-01 | |
12 | 永平路76号兴义路以北项目***************结构 | ************ | ***-08-01 | |
13 | ******士港二期项目二标段***************全生产标准化工地 | ************会 | ***-11-27 | |
14 | ************二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
15 | 绍兴路49号天福山庄项目-***中国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-11-11 | |
16 | ***年滨海1号项目一期3#楼青岛杯 | ************会 | ***-04-08 | |
17 | 大崂路*********新澳国际项目1#******工程奖 | ************会 | ***-12-01 | |
18 | ******************设项目LC***-*********租房项目(工程总承包)-******************全生产标准化项目 | ************************ | ***-07-01 | |
19 | ************工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
20 | ******司基地(一期)货运区工程施工***************结构奖 | ************ | ***-01-01 | |
21 | ******************设项目LC***-*********租房项目-安全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
22 | 大崂路*********新澳国际项目1#******工程奖 | ************会 | ***-12-02 | |
23 | *********************结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
24 | ******************项目-******理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
25 | *********************房青岛杯 | ************会 | ***-04-01 | |
26 | ************(******校)项目(工程总承包)************结构 | ************ | ***-08-01 | |
27 | 海尔云世界2.3******结构奖 | ************ | ***-01-01 | |
28 | ******士港二期项目二标段***************全生产标准化工地 | ************会 | ***-11-27 | |
29 | ************二期工程门诊住宅楼项目鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
30 | 绍兴路49号天福山庄项目-***中国土木工程詹天佑奖 | ****************** | ***-11-11 | |
31 | ***年滨海1号项目一期3#楼青岛杯 | ************会 | ***-04-08 | |
******************司 |
1 | 江山名苑(原海宸御苑)-*********结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
2 | ******厦-************量青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
3 | 千业新城-*********结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
4 | ******厦-************量青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
5 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-12 | |
6 | 千业新城-************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
7 | ******央广场-************量青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
8 | ******房-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-10 | |
9 | ************设项目一期(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
10 | ************工程-*********结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
11 | ******************心项目-*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
12 | ************设项目一期-***************结构 | ************ | ***-08-31 | |
13 | 江山名苑(原海宸御苑)-*********结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
14 | ******厦-************量青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
15 | 千业新城-*********结构工程奖 | ************会 | ***-04-01 | |
16 | ******厦-************量青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
17 | ******央广场-************量青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
18 | ************工程-*********结构工程奖 | ************会 | ***-04-30 | |
19 | ******************心项目-*********设泰山杯 | ************ | ***-04-29 | |
20 | ************设项目一期-***************结构 | ************ | ***-08-31 | |
21 | 凯景-领盛豪庭工程(一标段)************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-12 | |
22 | 千业新城-************理示范工地 | ************ | ***-01-31 | |
23 | ******房-************全文明标准化示范工地 | ************ | ***-01-10 | |
24 | ************设项目一期(工程总承包)***************理示范工地 | ************ | ***-01-01 | |
******************司 |
1 | ******工程1 | ************会 | ***-12-28 | |
2 | *********结构-******发与生产项目 | ************ | ***-01-30 | |
3 | ***************结构-************区-******系区东区、******系东区C3-4************ | ************ | ***-01-31 | |
4 | 省优泰山杯(动车组次五轮) | ************ | ***-01-31 | |
5 | ******全文明标准化优良工地 | ******************************会 | ***-02-28 | |
6 | ************工程 | ************会 | ***-12-01 | |
7 | ************全文明标准化示范工地(易邦) | ******************************会 | ***-02-11 | 易邦生物 |
8 | ******工程(动车组次五轮) | ************会 | ***-12-31 | |
9 | ******筑工程装饰奖(************心) | ************会 | ***-12-14 | |
10 | ******工程3 | ************会 | ***-12-28 | |
11 | *********全文明工地(************心及动物房项目) | ************************ | ***-12-31 | |
12 | ******全文明标准化小区 | ****************** | ***-01-30 | |
13 | ******筑工程装饰奖(************院) | ************会 | ***-12-31 | ************院 |
14 | 省优泰山杯奖 | ************ | ***-02-29 | |
15 | ***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-12-10 | |
16 | ***************设工程鲁班奖(************) | ************会 | ***-12-10 | |
17 | ************全文明标准化小区(************) | ************ | ***-02-01 | |
18 | ******工程(************) | ************会 | ***-12-01 | |
19 | ******************证书 | ************司 | ***-04-13 | |
20 | *********工程 ************心 | ************会 | ***-12-06 | |
21 | ******全文明标准化小区 | ****************** | ***-01-30 | |
22 | 青岛杯奖(以琳美地项目) | ************会 | ***-03-31 | |
23 | 青岛杯奖(上王埠36******) | ************会 | ***-03-31 | |
24 | *********全文明工地(******创新园区电子信息楼) | ************************ | ***-12-31 | |
25 | 青岛杯(文昌路) | ************会 | ***-04-10 | |
26 | ******全文明标准化优良工地 | ************ | ***-02-28 | |
27 | *********结构(******2#) | ************ | ***-02-28 | |
28 | 青岛杯(GMP车间) | ************会 | ***-04-30 | |
29 | 省优泰山杯(************心) | ************ | ***-02-28 | |
30 | *********筑业企业 | ************ | ***-03-01 | |
31 | ************证书 | ************司 | ***-04-13 | |
32 | 省优泰山杯(************心项目) | ************ | ***-01-31 | |
33 | 青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
34 | 安全生产标准化工地 | ************会 | ***-12-31 | |
35 | *********结构-城发香江瑞城 | ************ | ***-01-30 | |
36 | ************结构(******学) | ************ | ***-02-14 | |
37 | 青岛杯(西岛) | ************会 | ***-03-14 | |
38 | ******工程 | ************会 | ***-11-21 | |
39 | ************证书 | ************司 | ***-04-13 | |
40 | 鲁班奖 | ************会 | ***-02-14 | |
41 | *********筑业企业 | ************ | ***-02-01 | |
42 | ***************结构 ****************** | ************ | ***-01-10 | |
43 | 青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
44 | ******工程(动车组次五轮项目) | ************会 | ***-12-12 | |
45 | ******全文明标准化优良工地(******置楼) | ************ | ***-02-28 | |
46 | ************结构(************) | ************ | ***-02-01 | |
47 | ***年度青岛杯—******学2#******心 | ************会 | ***-04-30 | |
48 | 中德生态园国际社区(一期)项目青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
49 | 机场(泰山杯) | ************会 | ***-06-30 | |
50 | 青岛杯(磊鑫) | ************会 | ***-04-10 | |
51 | *********筑业企业 | ************ | ***-04-30 | |
52 | ******工程 | ************会 | ***-12-28 | |
53 | ************全文明标准化小区(中德生态园) | ************ | ***-02-11 | |
54 | *********全文明工地(青岛易邦生物科技产业园项目(新型兽用生物制品 GMP 车间)) | ****************************** | ***-11-21 | |
55 | 省优泰山杯奖 | ************ | ***-02-29 | |
56 | 青岛市标准清单式样板工程(******) | ****************************** | ***-11-01 | |
57 | 青岛杯(九龙社区) | ************会 | ***-03-08 | |
58 | 省优泰山杯(易邦生物) | ************ | ***-02-28 | |
59 | ******工程2 | ************会 | ***-12-28 | |
60 | ******工程1 | ************会 | ***-12-28 | |
61 | *********结构-******发与生产项目 | ************ | ***-01-30 | |
62 | ***************结构-************区-******系区东区、******系东区C3-4************ | ************ | ***-01-31 | |
63 | 省优泰山杯(动车组次五轮) | ************ | ***-01-31 | |
64 | ******全文明标准化优良工地 | ******************************会 | ***-02-28 | |
65 | ************工程 | ************会 | ***-12-01 | |
66 | ************全文明标准化示范工地(易邦) | ******************************会 | ***-02-11 | 易邦生物 |
67 | ******工程(动车组次五轮) | ************会 | ***-12-31 | |
68 | ******筑工程装饰奖(************心) | ************会 | ***-12-14 | |
69 | ******工程3 | ************会 | ***-12-28 | |
70 | *********全文明工地(************心及动物房项目) | ************************ | ***-12-31 | |
71 | ******全文明标准化小区 | ****************** | ***-01-30 | |
72 | ******筑工程装饰奖(************院) | ************会 | ***-12-31 | ************院 |
73 | 省优泰山杯奖 | ************ | ***-02-29 | |
74 | ***************设工程鲁班奖 | ************会 | ***-12-10 | |
75 | ***************设工程鲁班奖(************) | ************会 | ***-12-10 | |
76 | ************全文明标准化小区(************) | ************ | ***-02-01 | |
77 | ******工程(************) | ************会 | ***-12-01 | |
78 | ******************证书 | ************司 | ***-04-13 | |
79 | *********工程 ************心 | ************会 | ***-12-06 | |
80 | ******全文明标准化小区 | ****************** | ***-01-30 | |
81 | 青岛杯奖(以琳美地项目) | ************会 | ***-03-31 | |
82 | 青岛杯奖(上王埠36******) | ************会 | ***-03-31 | |
83 | *********全文明工地(******创新园区电子信息楼) | ************************ | ***-12-31 | |
84 | 青岛杯(文昌路) | ************会 | ***-04-10 | |
85 | ******全文明标准化优良工地 | ************ | ***-02-28 | |
86 | *********结构(******2#) | ************ | ***-02-28 | |
87 | 青岛杯(GMP车间) | ************会 | ***-04-30 | |
88 | 省优泰山杯(************心) | ************ | ***-02-28 | |
89 | *********筑业企业 | ************ | ***-03-01 | |
90 | ************证书 | ************司 | ***-04-13 | |
91 | 省优泰山杯(************心项目) | ************ | ***-01-31 | |
92 | 青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
93 | 安全生产标准化工地 | ************会 | ***-12-31 | |
94 | *********结构-城发香江瑞城 | ************ | ***-01-30 | |
95 | ************结构(******学) | ************ | ***-02-14 | |
96 | 青岛杯(西岛) | ************会 | ***-03-14 | |
97 | ******工程 | ************会 | ***-11-21 | |
98 | ************证书 | ************司 | ***-04-13 | |
99 | 鲁班奖 | ************会 | ***-02-14 | |
*** | *********筑业企业 | ************ | ***-02-01 | |
*** | ***************结构 ****************** | ************ | ***-01-10 | |
*** | 青岛杯奖 | ************会 | ***-04-30 | |
*** | ******工程(动车组次五轮项目) | ************会 | ***-12-12 | |
*** | ******全文明标准化优良工地(******置楼) | ************ | ***-02-28 | |
*** | ************结构(************) | ************ | ***-02-01 | |
*** | ***年度青岛杯—******学2#******心 | ************会 | ***-04-30 | |
*** | 中德生态园国际社区(一期)项目青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
*** | 机场(泰山杯) | ************会 | ***-06-30 | |
*** | 青岛杯(磊鑫) | ************会 | ***-04-10 | |
*** | *********筑业企业 | ************ | ***-04-30 | |
*** | ******工程 | ************会 | ***-12-28 | |
*** | ************全文明标准化小区(中德生态园) | ************ | ***-02-11 | |
*** | *********全文明工地(青岛易邦生物科技产业园项目(新型兽用生物制品 GMP 车间)) | ****************************** | ***-11-21 | |
*** | 省优泰山杯奖 | ************ | ***-02-29 | |
*** | 青岛市标准清单式样板工程(******) | ****************************** | ***-11-01 | |
*** | 青岛杯(九龙社区) | ************会 | ***-03-08 | |
*** | 省优泰山杯(易邦生物) | ************ | ***-02-28 | |
*** | ******工程2 | ************会 | ***-12-28 | |
************************司 |
1 | 获奖—(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | ************ | ***-08-31 | |
2 | 获奖—(************示及网址)山东路17******心项目(青岛市)工程—泰山杯 | ************ | ***-01-31 | |
3 | 获奖—(************示及网址)李沧区黑龙江路*********项目(******厦)—省优 | ************ | ***-01-31 | |
4 | 获奖—(************示及网址)************项目—青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
5 | 获奖—******工程施工—省优 | ************ | ***-01-31 | |
6 | 获奖-院士港9、10号-省优 | ************ | ***-01-31 | |
7 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
8 | 获奖—(************示及网址)************工程—******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
9 | 获奖—(************示及网址)胶州盈创·******、******幼儿园施工项目—省优 | ************ | ***-08-31 | |
10 | 获奖—******—青岛杯 | ************会 | ***-04-20 | |
11 | 获奖—(************示及网址)************区先导区(******药区)项目A-1#、A-8#楼工程—省优 | ************ | ***-08-31 | |
12 | 获奖—(************示及网址)山东路17******心项目(青岛市)工程—泰山杯 | ************ | ***-01-31 | |
13 | 获奖—(************示及网址)李沧区黑龙江路*********项目(******厦)—省优 | ************ | ***-01-31 | |
14 | 获奖—(************示及网址)************项目—青岛杯 | ************会 | ***-04-30 | |
15 | 获奖—******工程施工—省优 | ************ | ***-01-31 | |
16 | 获奖-院士港9、10号-省优 | ************ | ***-01-31 | |
17 | 获奖-地铁2号线-鲁班奖 | ************会 | ***-12-01 | |
18 | 获奖—(************示及网址)************工程—******工程 | ************会 | ***-12-01 | |
19 | 获奖—(************示及网址)胶州盈创·******、******幼儿园施工项目—省优 | ************ | ***-08-31 | |
20 | 获奖—******—青岛杯 | ************会 | ***-04-20 | |
******************司 |
1 | 【******工程】******房项目7#楼、地下车库工程 | ************会、************会、************会、************会、************会、******************会、************会 | ***-03-31 | |
2 | 【青岛杯】绿城·理想之城E-1-1地块项目-B6#楼及地下车库工程 | ************会 | ***-04-30 | |
3 | ******全生产标准化项目-诸城鑫都国子甲第项目 | ************会 | ***-12-10 | ************************ |
4 | ************************习交流项目-汇众花语江南小区 | ******************************会 | ***-01-31 | |
5 | ************************习交流项目-******设项目 | ******************************会 | ***-12-16 | |
6 | ************************习交流项目-******置社区(A、B地块) | ******************************会 | ***-12-16 | |
7 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | |
8 | 【******工程】******房项目7#楼、地下车库工程 | ************会、************会、************会、************会、************会、******************会、************会 | ***-03-31 | |
9 | 【青岛杯】绿城·理想之城E-1-1地块项目-B6#楼及地下车库工程 | ************会 | ***-04-30 | |
10 | ***-*********工程奖 | ************会 | ***-12-31 | |
11 | ******全生产标准化项目-诸城鑫都国子甲第项目 | ************会 | ***-12-10 | ************************ |
12 | ************************习交流项目-汇众花语江南小区 | ******************************会 | ***-01-31 | |
13 | ************************习交流项目-******设项目 | ******************************会 | ***-12-16 | |
14 | ************************习交流项目-******置社区(A、B地块) | ******************************会 | ***-12-16 | |
******************司 |
1 | ***-***年度青岛新机场过夜用房、******工程及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月后录入完整确定版 |
2 | ************及配套工程、国际货站工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月录入完整 |
3 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
4 | ***************设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年5月录入全版 |
5 | *********国移动 (山东青岛) ******心项目一期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
6 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
7 | ***************生宿舍D1-D3、D6、D7******设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年录入全版 |
8 | ************************工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月完整 |
9 | ***年海尔国际广场北区项目 1.3 期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
10 | ***年2-1************及商业楼等2项(******区 III-02、III-06地块F3 其他类多功能用地项目)荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
11 | ***年度被动房住宅推广示范小区泰山杯 | ************ | ***-04-24 | ***年获奖 |
12 | ***-***年度青岛新机场过夜用房、******工程及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月后录入完整确定版 |
13 | ************及配套工程、国际货站工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月录入完整 |
14 | *********心生产检修用房项目-变电工区楼泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
15 | ***************设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年5月录入全版 |
16 | *********国移动 (山东青岛) ******心项目一期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
17 | ***************心泰山杯 | ************ | ***-04-25 | ***年获奖 |
18 | ***************生宿舍D1-D3、D6、D7******设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年录入全版 |
19 | ************************工程***-*********工程奖及泰山杯 | ************会、************会 | ***-12-01 | ***年6月完整 |
20 | ***年海尔国际广场北区项目 1.3 期工程荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
21 | ***年2-1************及商业楼等2项(******区 III-02、III-06地块F3 其他类多功能用地项目)荣获*********设泰山杯奖 | ************ | ***-04-01 | ***年获奖 |
22 | ***年度被动房住宅推广示范小区泰山杯 | ************ | ***-04-24 | ***年获奖 |
