******************施工程施工招标
******示
******示
| 工程名称 | 鼎湖镇*********项目EPC总承包 | |||||||||||
| 工程地址 | ******大长枧长下组、******小长枧组、******莲花组 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
| 招标范围 | (1)******招标范围及内容:******计、************。最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。(2)施工招标范围及内容:******************施工、验收及保修期内的保修等。最终以发包人书面确定的具体工作内容为准。招标人有权对招标范围内的实施内容进行调整,由此引起工程子目、工程量、******款、工期调整的,投标人须无条件接受,并不得对此主张权利。(3)采购招标范围及内容:************备的采购、安装、******。最终以发包人书面确定的采购内容为准。 | |||||||||||
| ****** | 元 | 开标时间 | ***年08月25日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 | |||||||||||
| ****** | ***.15 元 | |||||||||||
| ******师 | 姓名 | 黄燕文 | 注册编号 | 赣***; | ||||||||
| 等级 | 二级 | 注册专业 | ******公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,******联合体牵头人:************司,联合体成员单位:************司,******:******公用工程施工总承包叁级,************:******行业乙级,******负责人:李小斌,证书编号:I-***。项目经理业绩:******************理资源化利用试点项目;************:***.30元,************:************安费的1.5%计取。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | ******************司 | |||||||||||
| ****** | 施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 | |||||||||||
| ****** | ***.02元 | |||||||||||
| ******师姓名 | 邱云辉 | 注册编号 | 赣***; | |||||||||
| ******师等级 | 二级 | 注册专业 | ******公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,******联合体牵头人:******************司,联合体成员单位:************************司,******:******公用工程施工总承包叁级,************:******行业(道路工程,给水工程、排水工程)专业乙级,******负责人:郭辉,证书编号:***。项目经理业绩:************项目(***-***)四标段;************:***.30元,************:************安费的1.5%计取。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | ************司 | |||||||||||
| ****** | 施工总承包·******公用工程·******公用工程三级 | |||||||||||
| ****** | ***.90元 | |||||||||||
| ******师姓名 | 钟玉兰 | 注册编号 | 赣***; | |||||||||
| ******师等级 | 二级 | 注册专业 | ******公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 投标人为联合体,******联合体牵头人:************司,联合体成员单位:************************************司,******:******公用工程施工总承包叁级,************:******行业(道路工程,给水工程、排水工程)专业乙级,******负责人:******海,证书编号:ZGB***。项目经理业绩:******南窑组老基至新基路面拓宽项目;************:***.30元,************:************安费的1.5%计取。 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(******布) | ||||||||||||
| 单位/****** | ************司 | ******************司 | ************司 | |||||||||
| 总分 | ******分 | 技术分 | 总分 | ******分 | 技术分 | 总分 | ******分 | 技术分 | ||||
| ******1 | 73.56 | 33.56 | 40 | 70.83 | 30.83 | 40 | 65.40 | 31.40 | 34 | |||
| ******2 | 85.56 | 33.56 | 52 | 74.83 | 30.83 | 44 | 75.40 | 31.40 | 44 | |||
| ******3 | 79.56 | 33.56 | 46 | 76.83 | 30.83 | 46 | 68.40 | 31.40 | 37 | |||
| ******4 | 85.56 | 33.56 | 52 | 84.83 | 30.83 | 54 | 85.40 | 31.40 | 54 | |||
| ******5 | 83.56 | 33.56 | 50 | 70.83 | 30.83 | 40 | 75.40 | 31.40 | 44 | |||
| ******6 | 85.56 | 33.56 | 52 | 74.83 | 30.83 | 44 | 71.40 | 31.40 | 40 | |||
| ******7 | 85.56 | 33.56 | 52 | 72.83 | 30.83 | 42 | 75.40 | 31.40 | 44 | |||
| 评标得分 | 82.70 | 75.12 | 73.83 | |||||||||
| 注:************分顺序 | ||||||||||||
| ******中的暂定费用 | ||||||||||||
| ****** | ***元 | |||||||||||
| ************ | ***.94元 | |||||||||||
| ****** | 0元 | |||||||||||
| ************ | ***.94元 | |||||||||||
| ******标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:***年08月31日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | ******府 | 联系电话 | *** | |||||||||
| 招标人地址 | 安义县鼎湖镇 | |||||||||||
| 代理机构名称 | ****************** | 联系电话 | *** | |||||||||
| 代理机构地址 | ******义县前进东路 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | ************ | 联系电话 | ***-*** | |||||||||
| 注:1、******工程,************筑面积和结构/层数则修改为:构筑物容积和结构/高度或者修改为规模和用途。 2、在填写投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、******法和综合评估法时,******标候选人得分情况。 |
更多内容请下载保标APP


