保标招标 > 江西招投标网 > 招标信息 > 分谈+707所九江分部+j阀
******公告
******产品明细 ******标题 | 分谈+*********+J阀 |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-03-18 12:10:26 |
******结束时间 | ***-03-20 09:10:26 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ****************************** |
最终用户 | ****************************** |
联系人 | 周仕剑 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 | ******,******不采纳 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 溢流阀 | / | LRV-08-23(LRV-08-70) | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
1 | 平衡阀 | / | CBBA-LHN | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
2 | 阀 | / | AE08-TC4 | 25.0 | 个 | 25.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
3 | 阀 | / | MVC5 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
4 | 阀 | / | Q11F-16P G1/2 | 7.0 | 个 | 7.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
5 | 阀 | / | DQK-*** | 5.0 | 个 | 5.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
6 | 阀 | / | Q41F-16R DN80(正确型号Q41F-16RL DN80) | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 | ||
7 | 阀 | / | Q11F-16P G1/2 | 7.0 | 个 | 7.0 | ***-04-30 00:00:00.0 | 快递 | 江西九江 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载