保标招标 > 江西招投标网 > 招标信息 > 液耙、台车配件49处王家岭3月份变更公告
************司 ******变更通知
******************************。
一、******书编码:XJ***
二、******书名称:液耙、台车配件49处王家岭3月份
三、******方式:
(1)************************单位,******煤易购采购一体化平台(#####)后,进行在线报名、******;
(2)************************单位,******煤易购采购一体化平台(#####)后,进行在线通知接收、******。
(1)************************单位,******煤易购采购一体化平台(#####)后,进行在线报名、******;
(2)************************单位,******煤易购采购一体化平台(#####)后,进行在线通知接收、******。
四、******排如下:
******开始时间:***年03月14日 11:14:37(北京时间)
******截止时间:***年03月19日 08:06:53(北京时间)
******揭示时间:***年03月19日 08:06:55(北京时间)
******************。
联系人:陈云仙
联系电话:
采购单位:******************
***年03月14日 11:18:19
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | ******|WYX-11K-1-1||液耙 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******|WYX-11K-1-2||液耙 | 个 | 1.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******GJC4C CTL8/9GB | 台 | 1.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 5.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 5.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******履带式双臂凿岩台车CMJ2-35|***|******司 | 个 | 4.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | O******CMJ2~17********* | 件 | 20.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ********* 掘进钻车CMJ2-35 | 个 | 50.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | O******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35|***|******司 | 件 | 20.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | 前滑块2|防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 块 | 8.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | 前滑块1|防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 块 | 8.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | 垫片1|防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 8.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35|***|******司 | 件 | 40.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 10.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 1.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|***|******司 | 件 | 2.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******90°******S2C9-22W 防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35|******司 | 个 | 4.0 | 13.0 | ***-03-25 |
*** | ******防爆型履带式全液压凿岩台车CMJ2-35 Z8A|HDX-****10|******司 | 件 | 4.0 | 13.0 | ***-03-25 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载