江西分厂技改急用钢材一批,不同价格分批过磅,承兑电汇同价
招标信息
2024-01-04 | 人围观
标签:
******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年01月04日 16:22
******截止时间 ***-01-05 11:00:00
价格有效期 ***年01月04日 --
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | ******30×30×3|Q***B | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 0.5吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******40×40×4|Q***B | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 1吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******50×50×5|Q***B | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 1吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******40×4|Q***B | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 0.8吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | *********×4|Q***B | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 0.8吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******10#|Q***B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 1吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******12#|Q***B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 1吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******14b#|Q***B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 2吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******16b#|Q***B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 3吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | H*********×***×6×9|Q***B | 钢铁 > 型材 > H型钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------辅料仓平台用 | 2吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | H*********×***×7×11|Q***B | 钢铁 > 型材 > H型钢 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------配料楼平台加长用 | 2.5吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******δ4mm|Q***B | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 3吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******|DN25×2.75|Q***B | 钢铁 > 管材 > ****** | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 1吨 | 泰山石膏(江西)******司 | |||
*** | ******|Φ***×8|Q***B | 钢铁 > 管材 > ****** | 泰山石膏(江西)******司制板车间------ | 2.5吨 | 泰山石膏(江西)******司 |
更多内容请下载保标APP


