******************告
一、采购单编号:P-XJ-23-***
二、采购单名称:************司日常检修耗材项目
三、组织形式:委托采购
四、采购执行单位:******司
五、成交供应商:************司
六、******类型:公开
七、******截止日期:***-08-10 17:00:00
八、公告日期:***-08-14
九、采购执行人联系方式:***-***
具体规格、******要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU******|Φ6*4(1MPA)|| | 50 | 米 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 2 | ******0.2MM||***-***C | 20 | 件 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 3 | ******0.5MM||***-*** | 20 | 件 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 4 | ******M10*1Φ10|| | 40 | 件 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 5 | ******M6*1Φ6|| | 40 | 件 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 6 | ******20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯/塑料GB***|| | 75 | 米 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 7 | ******M10*1JB/T***.1|| | 30 | 个 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 8 | ******M12*1JB/T***.1|| | 30 | 个 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 9 | ******M14*1JB/T***.1|| | 30 | 个 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 10 | ******M6*1JB/T***.1|| | 30 | 个 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 | |
| 11 | ******M8*1JB/T***.1|| | 30 | 个 | 13% | ***-08-15 | 江西省,抚州市,************物资仓库 | ************司 |
更多内容请下载保标APP


