******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ***-WZ-***-FZB***(厦分-江西湘东冷链物流园-电缆***.74) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 米 | 20.2 | 0.13 | ***-06-29 | ******司、******司、************司、******司、************司、******司/ *********国道与***省道交叉 *** 罗庆康 货到结算,次月支付***% |
1 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 米 | 40.4 | 0.13 | ***-06-29 | ******司、******司、************司、******司、************司、******司/ *********国道与***省道交叉 *** 罗庆康 货到结算,次月支付***% |
2 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 米 | ***.65 | 0.13 | ***-06-29 | ******司、******司、************司、******司、************司、******司/ *********国道与***省道交叉 *** 罗庆康 货到结算,次月支付***% |
3 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 米 | ***.19 | 0.13 | ***-06-29 | ******司、******司、************司、******司、************司、******司/ *********国道与***省道交叉 *** 罗庆康 货到结算,次月支付***% |
4 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 米 | ***.65 | 0.13 | ***-06-29 | ******司、******司、************司、******司、************司、******司/ *********国道与***省道交叉 *** 罗庆康 货到结算,次月支付***% |
5 | 阻燃型交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 米 | ***.65 | 0.13 | ***-06-29 | ******司、******司、************司、******司、************司、******司/ *********国道与***省道交叉 *** 罗庆康 货到结算,次月支付***% |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载